Voici les podiums du Trophée des Trois Pistes 2008 pour les catégories masculines, ainsi que le classement des pibracais.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giquel Gwendal | Landevant RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Chartaud Axel | ESM Challans | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Bornarel Mathieu | RS Launacais | 2 | 3 | 5 |
Consulter les résultats complets catégorie Super Mini Garçon (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kummel Clemens | Allemagne | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Fremont Corentin | ROC Stéoruellan | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Hugon Dorian | Valence RS | 5 | 3 | 8 |
Consulter les résultats complets catégorie Mini Garçon (fichier pdf).
Maxime Clausses est vingt-sixième (il n'a pas participé à Gujan-Mestras).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val1 | Val2 | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2. | Pacheco Nuno | Portugal | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 3. | Van Lingen Gerrie | Pays-Bas | 1 | 2 | 4 | 7 |
Consulter les résultats complets catégorie Poussin (fichier pdf).
Sébastien Barrieu est trente-quatrième, Enzo Gambino trente-neuvième et Florent Pottier soixante-neuvième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schipper Rick | Pays-Bas | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Helmsoe Nikolaj | Danemark | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Mareschi Stefano | Italie | 1 | 3 | 4 |
Consulter les résultats complets catégorie Benjamin (fichier pdf).
Aurélien s'impose et ramène donc le seul Trophée des Trois Pistes à Pibrac pour l'année 2008.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Melis Matteo | Italie | 1 | 4 | 5 |
| 3. | Lefeuvre Tony | CPR Château-Gontier | 5 | 7 | 12 |
Consulter les résultats complets catégorie Minime (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swings Bart | Belgique | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Marreiros Diogo | Portugal | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Van Praet Wannes | Pays-Bas | 2 | 4 | 6 |
Consulter les résultats complets catégorie Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val1 | Val2 | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Springer Christopher | USA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2. | Maertens Jens | Belgique | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 3. | Talley Brian | USA | 5 | 6 | 2 | 13 |
Consulter les résultats complets catégorie Junior (fichier pdf).
Mathieu Miquel est seizième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallot Pierre | CPR Mouilleron | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Monset Mathias | ALVA | 4 | 6 | 10 |
| 3. | Bliss Scott | USA | 10 | 1 | 11 |
Consulter les résultats complets catégorie National (fichier pdf).
Romain Sassareu est soixante-quatrième (il n'a pas participé à Gujan-Mestras).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guyader Yann | ASTA Nantes | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Boucher Thomas | AL St Sébastien | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Presti Massimiliano | Italie | 3 | 3 | 6 |
Consulter les résultats complets catégorie Elite (fichier pdf).
Consulter les résultats complets sur le site www.3pistes.com
Voir les photos des Trois pistes 2008 (9 galeries avec + de 430 photos).