Voici les podiums du Trophée des Trois Pistes 2008 pour les catégories féminines, ainsi que le classement des pibracaises.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akana Annastasiah | USA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Begic Zoé | AR Rixheim | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Barrieu Marion | Pibrac RS | 2 | 3 | 5 |
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bailly Julie | Belgique | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Ron Emilie | Danemark | 3 | 3 | 6 |
Consulter les résultats complets catégorie Mini Fille (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taloussi Mounia | ALVA | 4 | 1 | 5 |
| 2. | Taloussi Myriam | ALVA | 3 | 3 | 6 |
| 3. | Quintili Eva | VRCV | 1 | 5 | 6 |
Consulter les résultats complets catégorie Poussine (fichier pdf).
Chloé Pouydebat est sixième, Camille Griéco onzième, Faustine Cassagne quarante-neuvième, Laurie Watrin cinquante-troisième et Maurine Mundwiller soixante-septième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tas Sandrine | Belgique | 3 | 1 | 4 |
| 2. | Fernandès Jessie | ALVA | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Jacobs Vicky | Belgique | 4 | 2 | 6 |
Consulter les résultats complets catégorie Benjamine (fichier pdf).
Pauline Combes est dixième, Léna Labat (sous les couleurs de l'équipe de France) est vingt-quatrième et Ysia Clausses trente-cinquième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumpus Katharina | Allemagne | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Peruzzetto Agnès | Valence RS | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Gutermuth Alisa | Allemagne | 2 | 5 | 7 |
Consulter les résultats complets catégorie Minime (fichier pdf).
Marion Kay est septième et Margot Pouydebat dixième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Thum Marieke | Allemagne | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Rodriguez Alvarez Jessica | Espagne | 4 | 5 | 9 |
Consulter les résultats complets catégorie Cadette (fichier pdf).
Cathy Coustès est quarante-septième (elle n'a pas participé à Gujan-Mestras).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val1 | Val2 | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyt Géraldine | ESPRS | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 2. | Bigot Laetitia | RCP Lamballe | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 3. | Ancin Gambarte Maité | Espagne | 4 | 3 | 6 | 13 |
Consulter les résultats complets catégorie National (fichier pdf).
Juliette Pouydebat est vingt-neuvième (chute lors de la première course).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val1 | Val2 | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg Sabine | Allemagne | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2. | Barboton Nathalie | La Beaumanoir | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 3. | Posada Guerra Sheila | Espagne | 2 | 6 | 3 | 11 |
Consulter les résultats complets catégorie Elite (fichier pdf).
Consulter les résultats complets sur le site www.3pistes.com
Voir les photos des Trois pistes 2008 (9 galeries avec + de 430 photos).