Les cinq premières des catégories féminines pour la qualification nationale CJS Indoor d'Agen des 26 et 27 janvier 2008 (en fonction du cumul des places sur la Vitesse et sur le Fond), et la liste des qualifiées pour les championnats de France Indoor de Saint-Brieuc :
Margot Pouydebat termine dixième (14 en vitesse et 6 en fond) et Eugénie Cassagne vingt-troisième (20 en vitesse et 24 en fond).
| Place | Nom Prénom | Club | V | F | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Kay Marion | Pibrac RS | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Jordy Marine | Valence RS | 1 | 7 | 8 |
| 4. | Flick Caroline | Valence RS | 6 | 4 | 10 |
| 5. | Lecompte Héloïse | ROC PetitQuevilly | 7 | 5 | 12 |
Consulter les qualifiées catégorie Cadette (fichier pdf).
Cathy Coustès termine onzième (10 en vitesse et 11 en fond).
| Place | Nom Prénom | Club | V | F | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Mitchenko Sophie | ALVA | 6 | 1 | 7 |
| 3. | Campourcy Claire | Roller du Touch | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Migeon Amandine | ROC Stéoruellan | 3 | 7 | 10 |
| 5. | Zaninotto Delphine | Gujan-Mestras | 7 | 4 | 11 |
Consulter les qualifiées catégorie National (fichier pdf).
Juliette Pouydebat termine sixième (7 en vitesse et 5 en fond).
| Place | Nom Prénom | Club | V | F | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 5 | 2 | 7 |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 2 | 6 | 8 |
| 5. | Beaujot Sophie | Saujon R17 | 3 | 8 | 11 |
Clémence remplace Justine
Consulter les qualifiées catégorie Elite (fichier pdf).
Voir les photos de la qualification nationale CJS Indoor à Agen (3 galeries).