Juliette termine septième en Vitesse et cinquième en Fond de la course nationale CJS Indoor d'Agen. Elle est qualifiée pour les championnats de France à Saint-Brieuc.
Protocole : des séries tirées au sort (de 4 ou 5 concurrentes), puis des finales à cinq en fonction du classement des séries sur les trois manches.
Manche 1 (3 tours) : Laetitia Le Bihan domine la série, mais se fait battre par Aurore Schiro grâce à un superbe lancer de pied. Bien calée en troisième position, Juliette fait une petite erreur dans un virage, qui permet à Célia de passer. Et elle ne parviendra pas à la redoubler.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Schiro Aurore | ALVA |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 3. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 4. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 5. | Petitprez Anne-Sophie | ASEB |
Manche 2 (10 tours, 2 points tous les tours) : Aurore Schiro prend les points sur les 3 premiers tours, mais est déclassée pour avoir touché un plot. Juliette profite de la confusion sur le troisième sprint pour attaquer et remporte les deux derniers tours devant Clémence Halbout.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 4 |
| 2. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 1 |
| 3. | Delpy Fanny | Saujon R17 | |
| 4. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | |
| 5. | Schiro Aurore | ALVA | Décl. |
Manche 3 (5 tours) : Aurélie Duchemin s'impose assez facilement devant Aurore Schiro. Juliette, qui avait perdu beaucoup de temps dans sa lutte avec Laura Demoyen, est revenue très fort sur Aurore en fin de course, mais cela n'a pas été suffisant.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Schiro Aurore | ALVA |
| 3. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 4. | Demoyen Laura | ALVA |
Finale (4 tours) : Aurore Schiro s'impose devant Juliette Pouydebat et Laura Demoyen.
Cindy Etonno et Fanny Delpy complètent cette finale pour les places 6 à 10.
La grande finale est remportée
par Laetitia Le Bihan devant Clémence Halbout, bien aidée par sa sœur Justine.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 2. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 3. | Beaujot Sophie | Saujon R17 |
| 4. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 5. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 6. | Schiro Aurore | ALVA |
| 7. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 8. | Demoyen Laura | ALVA |
| 9. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 10. | Delpy Fanny | Saujon R17 |
Consulter les résultats complets Vitesse catégorie Elite (fichier pdf).
Protocole : des séries tirées au sort (de 7 concurrentes), puis des finales à 8 en fonction du classement des séries sur les deux manches.
Manche 1 (20 tours) : dès le départ, Aurélie Duchemin prend la course à son compte, uniquement relayée par Juliette Pouydebat et par Clémence Halbout. En fin de course, Juliette se détache avec Aurélie mais cette dernière s'impose dans le dernier tour.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 3. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 4. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 5. | Beaujot Sophie | Saujon R17 |
| 6. | Gaucher Caroline | JS Coulaines |
| 7. | Schiro Aurore | ALVA |
Manche 2 (30 tours) : curieusement, le tirage au sort a désigné pratiquement les mêmes concurrentes pour cette deuxième manche. Juliette et Aurélie terminent encore détachées. En-tête dans le dernier tour, Juliette se fait une nouvelle fois doubler par Aurélie. L'expérience sans doute !
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 3. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 4. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 5. | Beaujot Sophie | Saujon R17 |
| 6. | Gaucher Caroline | JS Coulaines |
| 7. | Demoyen Laura | ALVA |
Finale (30 tours) : dès le départ, Laetitia Le Bihan, Aurélie Duchemin et Juliette Pouydebat s'échappent. Un peu après la mi-course, sur une nouvelle accélération de Laetitia, Juliette cède du terrain, et reste intercalée une dizaine de tours entre la tête de course et les poursuivantes.
A deux tours de l'arrivée, Cindy Etonno, Justine et Clémence Halbout rejoignent et passent Juliette. Elle trouvera finalement les ressources pour repasser Clémence et terminer à une belle cinquième place.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 2. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 4. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 5. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 6. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 7. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 8. | Beaujot Sophie | Saujon R17 |
| 9. | Schiro Aurore | ALVA |
| 10. | Delpy Fanny | Saujon R17 |
Consulter les résultats complets Fond catégorie Elite (fichier pdf).
Voir les photos de la qualification nationale CJS Indoor à Agen (3 galeries).