Voici le classement final du challenge Valence Indoor Cup 2007 - 2008 :
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | 20 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon Romain | ALVA | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 2. | Bornarel Mathieu | RS Launacais | 4 | 5 | 9 | 18 |
Bastien Herry termine septième.
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | 20 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aerts Victor | Valence RS | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 2. | Hugon Dorian | Valence RS | 6 | 10 | 16 | 32 |
| 3. | Selles Brice | Grenade RS | 9 | 17 | 20 | 46 |
| 4. | Boué Benjamin | ALVA | 14 | 14 | 19 | 47 |
| 5. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 13 | 17 | 29 | 59 |
Consulter les résultats complets Mini (fichier pdf).
Maxime Clausses termine sixième.
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | 20 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 2. | Raymondo Lucas | Valence RS | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 3. | Méteyry Dorian | Bergerac | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 4. | Ferrié Martin | Grenade RS | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 5. | Lenotre Guillaume | Limayrac | 14 | 10 | 12 | 36 |
Consulter les résultats complets Poussin (fichier pdf).
Enzo Gambino termine treizième et Florent Pottier dix-huitième.
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | 20 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Benoit | Valence RS | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 2. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3. | Planelle Raphaël | Villetelle RS | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 4. | Bach Jonathan | Valence RS | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 5. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 9 | 9 | 9 | 27 |
Consulter les résultats complets Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | 20 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2. | Chaduc Clément | ALVA | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 9 | 11 | 12 | 32 |
| 4. | Madrigal Quentin | Kroko Nimes | 20 | 12 | 8 | 40 |
| 5. | Castillon Clément | Roller du Touch | 12 | 13 | 22 | 47 |
Consulter les résultats complets Minime (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | 20 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2. | Léandri Leyris Pierre | Kroko Nimes | 11 | 4 | 8 | 23 |
Voir les photos de la Valence Indoor Cup (manche 3) et PBM (2 galeries).
Accéder aux résultats de la Valence Indoor Cup - manche 2.
Accéder aux résultats de la Valence Indoor Cup - manche 1.