Voici le classement général du challenge Valence Indoor Cup 2007 après les deux premières manches.
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon Romain | ALVA | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Bornarel Mathieu | RS Launacais | 4 | 5 | 9 |
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aerts Victor | Valence RS | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Hugon Dorian | Valence RS | 6 | 10 | 16 |
| 3. | Selles Brice | Grenade RS | 9 | 17 | 26 |
| 4. | Boué Benjamin | ALVA | 14 | 14 | 28 |
| 5. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 13 | 17 | 30 |
| 6. | Herry Bastien | Pibrac RS | 18 | 22 | 40 |
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 5 | 3 | 8 |
| 2. | Raymondo Lucas | Valence RS | 3 | 5 | 8 |
| 3. | Ferrié Martin | Grenade RS | 5 | 6 | 11 |
| 4. | Méteyry Dorian | Bergerac | 8 | 6 | 14 |
| 5. | Lenotre Guillaume | Limayrac | 14 | 10 | 24 |
| 6. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 14 | 12 | 26 |
| 7. | Clausses Maxime | Pibrac RS | 9 | 21 | 30 |
| 8. | Gutierrez Maxime | RS Launacais | 15 | 21 | 36 |
| 9. | Courtois Kristan | RS Launacais | 17 | 21 | 38 |
| 10. | Riou Loric | Kroko Nimes | 20 | 21 | 41 |
| 11. | Bernard Guillaume | Grenade RS | 29 | 14 | 43 |
| 12. | Martin Tristan | Grenade RS | 22 | 21 | 43 |
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Benoit | Valence RS | 4 | 2 | 6 |
| 2. | Planelle Raphaël | Villetelle RS | 3 | 5 | 8 |
| 3. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 5 | 5 | 10 |
| 4. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 9 | 9 | 18 |
| 5. | Bach Jonathan | Valence RS | 9 | 9 | 18 |
| 6. | Plantade Valentin | ALVA | 12 | 12 | 24 |
| 7. | Chaduc Sylvain | ALVA | 17 | 13 | 30 |
| 8. | Boubert Maxime | Gujan-Mestras | 17 | 17 | 34 |
| 9. | Loubineau Thimoty | Gujan-Mestras | 18 | 17 | 35 |
| 10. | Truche Vincent | Limayrac | 21 | 23 | 44 |
| 11. | Sauger Laurent | Lourdes | 26 | 20 | 46 |
| 12. | Gutierrez Quentin | RS Launacais | 24 | 27 | 51 |
| 13. | Martin Rémi | Limayrac | 28 | 24 | 52 |
| 14. | Gambino Enzo | Pibrac RS | 17 | 45 | 62 |
| 15. | Gaine Clément | Gujan-Mestras | 37 | 26 | 63 |
| 16. | Marie Adrien | Roller du Touch | 30 | 34 | 64 |
| 17. | Pottier Florent | Pibrac RS | 37 | 30 | 67 |
| 18. | Fabre Lucas | Roller du Touch | 37 | 34 | 71 |
| 19. | Bernard Adam | Grenade RS | 37 | 34 | 71 |
| 19. | Rolland Arnaud | Roller du Touch | 37 | 38 | 75 |
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Chaduc Clément | ALVA | 6 | 6 | 12 |
| 3. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 9 | 11 | 20 |
| 4. | Castillon Clément | Roller du Touch | 12 | 13 | 25 |
| 5. | Madrigal Quentin | Kroko Nimes | 20 | 12 | 32 |
| 6. | Jadeau Jordan | Angoulême | 20 | 18 | 38 |
| Place | Nom Prénom | Club | 20 oct | 24 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Léandri Leyris Pierre | Kroko Nimes | 11 | 4 | 15 |
Voir les photos de la Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 50 photos).
Accéder aux résultats de la Valence Indoor Cup - manche 1.