Bannière de RollerSisters.com avec liens de navigation Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de Juliette Accès à la page d'accueil de Margot Accès à la page d'accueil de Chloé

Résultats - Roller Skating - Valence Indoor Cup (2/3) - Classement Femmes

Voici le classement général du challenge Valence Indoor Cup 2007 après les deux premières manches.

Super Mini Fille (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Super Mini après 2 manches
Place Nom Prénom Club 20 oct 24 nov Points
1. Barrieu Marion Pibrac RS 2 3 5

Mini Fille (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Mini après 2 manches
Place Nom Prénom Club 20 oct 24 nov Points
1. Moulis Chloé Valence RS 3 4 7
2. Milhes Manon Grenade RS 6 11 17
3. Fructus Natacha Valence RS 9 10 19
4. Saint-Martin Elodie Roller du Touch 14 15 29
5. Rolland Alexandra ALVA 14 20 34

Poussine (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Poussine après 2 manches
Place Nom Prénom Club 20 oct 24 nov Points
1. Moulis Mathilde Valence RS 2 2 4
2. Viguier Mathilde Valence RS 10 4 14
3. Talloussi Mounya ALVA 5 9 14
4. Talloussi Myriam ALVA 11 7 18
5. Diongue Anta Camille Villetelle RS 10 9 19
6. Quemades Noémie Limayrac 11 12 23
7. Milhes Elodie Grenade RS 15 15 30
8. Chacana Emma Roller du Touch 19 14 33
9. Riche Pauline ALVA 8 27 35
10. Morel Elise Grenade RS 29 18 47
11. Esnault Amélie Pibrac RS 20 27 47
12. Perryman Lorna Valence RS 21 27 48
13. Lesage Alexandra ALVA 29 20 49

Benjamine (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Benjamine après 2 manches
Place Nom Prénom Club 20 oct 24 nov Points
1. Fernandes Jessie ALVA 2 2 4
2. Gignoux Audrey Valence RS 4 5 9
3. Griéco Camille Pibrac RS 6 5 11
4. Kitlowski Alexandra ALVA 10 9 19
5. Pouydebat Chloé Pibrac RS 14 9 23
7. Brillac Léa Villetelle RS 11 14 25
8. Buise Emeline Villetelle RS 16 14 30
9. Cassagne Faustine Pibrac RS 9 27 36
10. Watrin Laurie Pibrac RS 23 14 37
11. Mundwiller Maurine Pibrac RS 23 18 41
12. Esnault Juliette Pibrac RS 18 27 45
13. Vanacker Chloé Grenade RS 26 20 46
14. Roca Cindy RS Launacais 20 27 47
15. Meynieux Gaëlle Roller du Touch 26 27 53

Minime Fille (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Minime Fille après 2 manches
Place Nom Prénom Club 20 oct 24 nov Points
1. Peruzzetto Agnès Valence RS 2 2 4
2. Soriano Amélie Valence RS 5 4 9
3. Clausses Ysia Pibrac RS 5 7 12
4. Labat Léna Pibrac RS 8 7 15
5. Bornarel Margot RS Launacais 14 12 26
6. Watrin Anaïs Pibrac RS 12 16 28
7. Vriet Angélique Gujan-Mestras 18 12 30
8. Goncalves Samantha Valence RS 18 12 30
9. Guigne Mathilde Fox Roller 18 19 37
10. Canal Morgane Kroko Nimes 18 19 37
11. Lepeytre Amandine Lourdes 18 22 40
12. Mazière Alison Kroko Nimes 10 31 41
13. Guillemot Katell Fox Roller 18 24 42
14. Dervault Valentine Roller du Touch 18 31 49

Cadette (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Cadette après 2 manches
Place Nom Prénom Club 20 oct 24 nov Points
1. Flick Caroline Valence RS 3 2 5
2. Milhes Marine Grenade RS 6 6 12
3. Pouydebat Margot Pibrac RS 12 4 15
4. Carrere Ophélie Grenade RS 11 8 20
5. Lepeytre Angélique Lourdes 13 13 26
6. Planelle Mélanie Villetelle RS 23 11 34
7. Goudeneg Estelle Lourdes 23 12 35
8. Lacotte Alizée Fox Roller 23 16 39


Il n'y a pas eu de rectification sur le classement de la course de fond du 20 octobre : Margot a été classé derrière Ophélie bien que lui ayant pris un tour d'où les 12 et 11 points indiqués ci-dessus (alors que nous avions indiqué 11 et 12 points dans le compte rendu précédent).

Page mise à jour le 25/01/2008
Copyright © 2008 - JMC RollerSisters