Bannière de RollerSisters.com avec liens de navigation Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de Juliette Accès à la page d'accueil de Margot Accès à la page d'accueil de Chloé

Résultats - Roller Skating - Valence Indoor Cup (2/3) - Résultats Hommes

Voici le classement des courses de roller skating de la deuxième manche de la Valence Indoor Cup du 24 novembre 2007 (cumul épreuves de vitesse et de fond).

Super Mini Garçon (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup (manche 2) - classement Super Mini du 24/11/2007
Place Nom Prénom Club Vit.1 Vit.2 Fond Points
1. Decon Romain ALVA 1 2 1 4
2. Bornarel Mathieu RS Launacais 2 1 2 5

Mini Garçon (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup (manche 2) - classement Mini du 24/11/2007
Place Nom Prénom Club Vit.1 Vit.2 Fd 1 Fd 2 Points
1. Aerts Victor Valence RS 1 1 1 1 4
2. Hugon Dorian Valence RS 2 2 4 2 10
3. Boué Benjamin ALVA 3 5 3 3 14
4. Pujos Dimitri Grenade RS 4 4 5 4 17
5. Selles Brice Grenade RS 6 3 2 6 17
6. Herry Bastien Pibrac RS 5 6 6 5 22

Poussin (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup (manche 2) - classement Poussin du 24/11/2007
Place Nom Prénom Club Vit. Fond Points
1. Dambrun Thomas Valence RS 2 1 3
2. Raymondo Lucas Valence RS 1 4 5
3. Méteyry Dorian Bergerac 4 2 6
4. Ferrié Martin Grenade RS 3 3 6
5. Lenotre Guillaume Limayrac 5 5 10
6. Pujos Guillaume Grenade RS 6 6 12
7. Bernard Guillaume Grenade RS 7 7 14

Benjamin (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup (manche 2) - classement Benjamin du 24/11/2007
Place Nom Prénom Club Vit. Fond Points
1. Soriano Benoit Valence RS 1 1 2
2. Planelle Raphaël Villetelle RS 3 2 5
3. Baroudi Yassine Roller du Touch 2 3 5
4. Barrieu Sébastien Pibrac RS 5 4 9
5. Bach Jonathan Valence RS 4 5 9
6. Plantade Valentin ALVA 6 6 12
7. Chaduc Sylvain ALVA 7 6 13
8. Boubert Maxime Gujan-Mestras 9 8 17
9. Loubineau Thimoty Gujan-Mestras 8 9 17
10. Sauger Laurent Lourdes 10 10 20
11. Truche Vincent Limayrac 12 11 23
12. Martin Rémi Limayrac 11 13 24
13. Gaine Clément Gujan-Mestras 14 12 26
14. Gutierrez Quentin RS Launacais 13 14 27
15. Pottier Florent Pibrac RS 15 15 30
16. Fabre Lucas Roller du Touch 18 16 34
17. Marie Adrien Roller du Touch 17 17 34
18. Bernard Adam Grenade RS 16 18 34
19. Rolland Arnaud Roller du Touch 19 19 38

Minime Garçon (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup (manche 2) - classement Minime du 24/11/2007
Place Nom Prénom Club Vit.1 Vit.2 Fond Points
1. Roumagnac Aurélien Pibrac RS 1 1 1 3
2. Chaduc Clément ALVA 2 2 2 6
3. Sanchez Nicolas Roller du Touch 3 5 3 11
4. Madrigal Quentin Kroko Nimes 4 4 4 12
5. Castillon Clément Roller du Touch 5 3 5 13
6. Jadeau Jordan Angoulême 6 6 6 18

Cadet (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup (manche 2) - classement Cadet du 24/11/2007
Place Nom Prénom Club Vit. Fond Points
1. Gardères Joris Valence RS 1 1 2
2. Léandri Leyris Pierre Kroko Nimes 2 2 4
Page mise à jour le 25/01/2008
Copyright © 2008 - JMC RollerSisters