Voici le classement des courses de roller skating de la deuxième manche de la Valence Indoor Cup du 24 novembre 2007 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom | Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barrieu | Marion | Pibrac RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fd 1 | Fd 2 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis | Chloé | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Fructus | Natacha | Valence RS | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 3. | Milhes | Manon | Grenade RS | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 |
| 4. | Saint-Martin | Elodie | Roller du Touch | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 5. | Rolland | Alexandra | ALVA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis | Mathilde | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Viguier | Mathilde | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Talloussi | Myriam | ALVA | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Talloussi | Mounya | ALVA | 6 | 3 | 9 |
| 5. | Diongue | Anta Camille | Villetelle RS | 4 | 5 | 9 |
| 6. | Quemades | Noémie | Limayrac | 5 | 7 | 12 |
| 7. | Chacana | Emma | Roller du Touch | 8 | 6 | 14 |
| 8. | Milhes | Elodie | Grenade RS | 7 | 8 | 15 |
| 9. | Morel | Elise | Grenade RS | 9 | 9 | 18 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes | Jessie | ALVA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Gignoux | Audrey | Valence RS | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Griéco | Camille | Pibrac RS | 2 | 3 | 5 |
| 4. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Kitlowski | Alexandra | ALVA | 4 | 5 | 9 |
| 6. | Watrin | Laurie | Pibrac RS | 8 | 6 | 14 |
| 7. | Brillac | Léa | Villetelle RS | 7 | 7 | 14 |
| 8. | Buise | Emeline | Villetelle RS | 6 | 8 | 14 |
| 9. | Mundwiller | Maurine | Pibrac RS | 9 | 9 | 18 |
| 10. | Vanacker | Chloé | Grenade RS | 10 | 10 | 20 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto | Agnès | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Soriano | Amélie | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Labat | Léna | Pibrac RS | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Clausses | Ysia | Pibrac RS | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Bornarel | Margot | RS Launacais | 7 | 5 | 12 |
| 6. | Goncalves | Samantha | Valence RS | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Vriet | Angélique | Gujan-Mestras | 5 | 7 | 12 |
| 8. | Watrin | Anaïs | Pibrac RS | 8 | 8 | 16 |
| 9. | Guigne | Mathilde | Fox Roller | 10 | 9 | 19 |
| 10. | Canal | Morgane | Kroko Nimes | 9 | 10 | 19 |
| 11. | Lepeytre | Amandine | Lourdes | 11 | 11 | 22 |
| 12. | Guillemot | Katell | Fox Roller | 12 | 12 | 24 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Milhes | Marine | Grenade RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Carrere | Ophélie | Grenade RS | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Planelle | Mélanie | Villetelle RS | 5 | 6 | 11 |
| 6. | Goudenege | Estelle | Lourdes | 7 | 5 | 12 |
| 7. | Lepeytre | Angélique | Lourdes | 6 | 7 | 13 |
| 8. | Lacotte | Alizée | Fox Roller | 8 | 8 | 16 |
Voir les photos de la Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 50 photos).
Accéder aux résultats de la Valence Indoor Cup - manche 1.