Margot Pouydebat termine troisième en vitesse et deuxième en fond, un bon résultat sachant que les entrainements n'ont pas encore repris à Pibrac.
N'ayant pas encore repris l'entrainement, Margot a eu du mal à suivre. Elle termine troisième, légèrement distancée dans le troisième et dernier tour par Caroline Flick, visiblement déjà affutée, et par Marine Milhes. Les vacances sont passées par là, et il va falloir s'y remettre !
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 2. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 3. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 4. | Goncalvès | Samantha | Valence RS |
| 5. | Castel | Pauline | RS Launacais |
| 6. | Ramon | Andréa | RS Launacais |
Les organisateurs ont regroupé les catégories Minime à Sénior pour la course de fond (huit tours). Margot termine troisième derrière sa sœur Juliette (Cadette) et derrière Caroline Flick. Compte tenu de sa performance en vitesse, on l'attendait beaucoup plus loin.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 2. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 3. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 4. | Goncalvès | Samantha | Valence RS |
| 5. | Castel | Pauline | RS Launacais |
| 6. | Ramon | Andréa | RS Launacais |
Voir les photos des 10 ans du Roller du Touch (3 galeries avec + de 90 photos).