19/08/2007 - Voici les podiums des catégories masculines à la One-Eleven 2007, la plus longue course de roller skating d'Europe.
Massimiliano Presti a remporté la One-Eleven au lancer de pied, après 111 kilomètres de course ! Il n'était pourtant pas le mieux placé à la sortie du dernier virage, mais il a su trouver les ressources pour s'imposer devant Ben Alchin et Richard Deniaud.
Julien Levrard est sixième, Philippe Boulard septième et Tristan Loy huitième.
Consulter les résultats complets des Hommes - Toutes catégories (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Presti | Massimiliano | Porto Sant'Elpidio | 3:15'53"95 |
| 2. | Alchin | Ben | WIC Spiro Tiger Team | 3:15'53"96 |
| 3. | Deniaud | Richard | Nantes | 3:15'54"37 |
| 4. | Arndt Arron | Richard | WIC Bont Bee Compagny Team | 3:16'20"27 |
| 5. | Screpanti | Roberto | Roller Maxicar | 3:16'20"46 |
Consulter les résultats complets des Hommes - Catégorie Mu20 (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Achermann | Michi | Athleticum Rollerblade Team | 3:20'24"82 |
| 2. | Cassioli | Lorenzo | Pontevecchio Bologna | 3:22'15"77 |
| 3. | Nation | DJ | WIC Spiro Tiger Team | 3:23'54"22 |
| 4. | Niederberger | Beat | Athleticum Rollerblade Team | 3:23'55"76 |
| 5. | Keppeler | Rico | Zepto Skate Team | 3:32'11"24 |
Consulter les résultats complets des Hommes - Catégorie M20 (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alchin | Ben | WIC Spiro Tiger Team | 3:15'53"96 |
| 2. | Deniaud | Richard | Nantes | 3:15'54"37 |
| 3. | Arndt Arron | Richard | WIC Bont Bee Compagny Team | 3:16'20"27 |
| 4. | Screpanti | Roberto | Roller Maxicar | 3:16'20"46 |
| 5. | Levrard | Julien | Levallois Sporting Club | 3:16'21"19 |
Consulter les résultats complets des Hommes - Catégorie M30 (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Presti | Massimiliano | Porto Sant'Elpidio | 3:15'53"95 |
| 2. | Boulard | Philippe | Levallois Sporting Club | 3:16'28"54 |
| 3. | Loy | Tristan | Inlineteam St Gallen | 3:17'14"59 |
| 4. | Hänggi | Martin | Smartinline Rollerblade | 3:18'20"36 |
| 5. | Wille | André | Micro Intersport | 3:20'25"05 |
Consulter les résultats complets des Hommes - Catégorie M40 (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bögli | Markus | Inlineteam St Gallen | 3:36'05"37 |
| 2. | Thürlemann | Beat | Inlineteam St Gallen | 3:37'21"42 |
| 3. | Arnold | Andreas | TNS Frankfurt | 3:37'21"54 |
| 4. | Herzog | Ronald | Gubler Inline Team | 3:37'26"97 |
| 5. | Gastel | Otto | Inlinezentrum.de Sockenbo | 3:37'40"86 |
Consulter les résultats complets des Hommes - Catégorie M50 (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofer | Pierre | Inlineteam St Gallen | 3:36'03"44 |
| 2. | Sonderegger | Bernhard | Herisau | 3:44'30"22 |
| 3. | Rotach | Urs | Riehen | 3:48'42"43 |
| 4. | Widmer | Ueli | Stäfa | 3:53'04"56 |
| 5. | Löffler | Wolfgang | Langenlois | 3:55'00"02 |
Voir les photos de la One-Eleven et de nos visites (6 galeries avec + de 330 photos).