Voici les podiums des catégories masculines au Grand Prix de Flandres 2007 de Roller Skating à Ostende, ainsi que des informations sur le classement des pibracais.
Consulter les résultats complets Mini Garçon (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoolwerf | Bart | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Desmet | Stijn | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Emele | Alexander | 19 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 4. | Voste | Thomas | 28 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 5. | De Boer | Jorik | 29 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 |
Consulter les résultats complets Poussin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bailly | Arno | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Hess | Erik | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3. | Heckmann | Jan | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4. | Van Velde | Pieter | 30 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| 5. | Vandermaesen | Kevin | 34 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 |
Consulter les résultats complets Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Voste | Mathias | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Forstner | Philipp | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Helmsöe | Nicolaj | 21 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 4. | Schmidt | Stefan | 23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 |
| 5. | Kiesslich | Timo | 29 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 |
La catégorie a été dominée par l'équipe de France qui place quatre patineurs dans le top 5. Thomas Bordas termine dixième et Arnaud Aubert vingt-et-unième.
Consulter les résultats complets Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne | Antoine | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | De Mallevoue | Guillaume | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Tas | Siemen | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 4. | Roumagnac | Aurélien | 25 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| 5. | Gardères | Joris | 31 | 4 | 12 | 8 | 5 | 2 |
Les Benjamins et les Minimes se sont affrontés sur un 6.000 mètres à l'américaine. La France 1 (Antoine Belzanne, Guillaume De Mallevoue et Thomas Bordas) et la France 2 (Arnaud Aubert, Joris Gardères et Aurélien Roumagnac) terminent aux deux premières places.
| Place | Equipe |
|---|---|
| 1. | France 1 |
| 2. | France 2 |
| 3. | Pays-Bas |
Elton De Souza, aidé par ses coéquipiers de Roll'X, s'impose devant une armada italienne. Antonio Raponi a perdu toute chance de l'emporter en chutant dans l'avant dernière course.
Consulter les résultats complets Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Souza | Elton | 21 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| 2. | De Zani | Fabrizio | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 3. | Verleene | Yannick | 31 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
| 4. | Raponi | Antonio | 45 | 1 | 4 | 6 | 6 | 27 | 1 |
| 5. | Maroncelli | Marco | 45 | 27 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 |
La catégorie a été dominée par l'Italie.
Consulter les résultats complets Sénior Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Conté | Giovanni | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Atzeni | Andrea | 19 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 3. | Van Hove | Stijn | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 4. | Bighin | Andrea | 32 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 |
| 5. | Nenzi | Mirko Giacomo | 33 | 4 | 8 | 5 | 6 | 7 | 3 |
La course a été très animée, notamment grâce aux primes distribuées à chaque passage sur la ligne ! A ce petit jeu, les frères Babault se sont particulièrement mis en évidence. Puis les trois premiers se sont échappés et n'ont pas été rejoints. Consulter les résultats complets du 30 kms.
| Place | Nom | Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1. | Tas | Kwinten | Sénior Homme |
| 2. | Conté | Giovanni | Sénior Homme |
| 3. | Fernandez | Ewen | Sénior Homme |
| 4. | Atzeni | Andrea | Sénior Homme |
| 5. | Provost | Maxime | Sénior Homme |
Voir les photos du Grand Prix de Flandres (9 galeries avec + de 420 photos).