Voici les podiums des catégories féminines au Grand Prix de Flandres 2007 de Roller Skating à Ostende, ainsi que des informations sur le classement des pibracaises.
Une dizaine de patineuses seulement dans cette catégorie : une allemande, une italienne, une hollandaise et des belges.
Consulter les résultats complets Mini Fille (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauwers | Paulien | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Bailly | Julie | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 3. | Rys | Chiara | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 4. | Helbach | Bianca | 22 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 5. | Voste | Jasmina | 27 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Même sans sa coupure après les France de Pibrac, Chloé Pouydebat n'aurait pas pu faire
beaucoup mieux, même si Elena Rigas semblait être à sa portée. Cela reste un très bon résultat et
une bonne expérience pour l'avenir.
Consulter les résultats complets Poussine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lommers | Dominique | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Van De Catsye | Ellen | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Rigas | Elena | 21 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4. | Pouydebat | Chloé | 29 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 5. | Merkle | Alina | 34 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 |
Faustine Cassagne, seule française engagée dans cette catégorie, termine 23ième.
Consulter les résultats complets Benjamine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gutermuth | Alisa | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Tas | Sandrine | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3. | Verburgh | Delphine | 15 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4. | Jacobs | Vicky | 37 | 4 | 4 | 9 | 16 | 4 |
| 5. | Gzom | Chelsea | 41 | 16 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Margot Pouydebat termine quatrième d'un classement général très serré,
dominé par l'Allemagne et la France. Un résultat qui vient confirmer les progrès réalisés par Margot cette année.
Consulter les résultats complets Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumpus | Katharina | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2. | Flick | Caroline | 16 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 3. | Graupner | Mélanie | 17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4. | Pouydebat | Margot | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| 5. | Perray | Meggan | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Les Benjamines et les Minimes se sont affrontées sur un 6.000 m à l'américaine (onze équipes au départ !). La France 1 (Caroline Flick, Marine Milhes et Margot Pouydebat) termine deuxième et la France 2 (Catherine Dupouy, Héloïse Lecompte et Clarisse Yanda) sixième.
| Place | Equipe |
|---|---|
| 1. | Allemagne |
| 2. | France 1 |
| 3. | Belgique |
Juliette Pouydebat s'est bien reprise après une première journée moyenne, et monte sur la troisième marche du podium, confirmant son retour en forme en fin de saison. Marion Kay n'a pas participé à la 5ième épreuve et n'a donc pas été classée. Consulter les résultats complets Cadette.
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofrichter | Nicole | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2. | Kamminga | Manon | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Pouydebat | Juliette | 28 | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 4. | Giannelli | Elisa | 30 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 5. | Rost | Carolin | 32 | 8 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
La catégorie a été dominée par les Belges.
Consulter les résultats complets Sénior Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Total | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaudesaboos | Jessica | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2. | Vantournhout | Britta | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3. | Van Praet | Suzanne | 29 | 7 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 4. | Strüver | Tina | 33 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 4 |
| 5. | Rossato | Lisa | 36 | 2 | 7 | 6 | 5 | 13 | 3 |
Les cadettes et les séniors se sont affrontées à Zandvoorde, sur un circuit de 2.3 kms comportant quelques secteurs pavés. Comptant également pour le classement général par catégorie, cette course a été très animée, des primes étant distribuées à chaque passage sur la ligne !
Consulter les résultats complets du 16 kilomètres.
| Place | Nom | Prénom | Catégorie |
|---|---|---|---|
| 1. | Vantournhout | Britta | Sénior Femme |
| 2. | Gaudesaboos | Jessica | Sénior Femme |
| 3. | Hofrichter | Nicole | Cadette |
| 4. | Kamminga | Manon | Cadette |
| 5. | Strüver | Tina | Sénior Femme |
Voir les photos du Grand Prix de Flandres (9 galeries avec + de 420 photos).