Margot Pouydebat termine quatrième du classement général Minime et deuxième du relais avec Caroline Flick et Marine Milhes. Un Grand Prix de Flandres réussi sous les couleurs de l'équipe de France.
Pour cette première course, les françaises ont réussi à se regrouper mais ont eu du mal à garder leur place. Margot a beaucoup bougé dans le peloton, à la bagarre notamment avec les belges et les allemandes. Marine Mihes et l'allemande Mélanie Graupner seront d'ailleurs déclassées.
Malgré tous les efforts consentis, Margot aura suffisamment de ressources pour disputer le sprint final. Elle termine finalement deuxième derrière une allemande, devenant ainsi leader de l'équipe de France avec Caroline Flick qui termine troisième.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumpus | Katharina | Allemagne |
| 2. | Pouydebat | Margot | France |
| 3. | Flick | Caroline | France |
| 4. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 5. | Lecompte | Héloïse | France |
| 6. | Yanda | Clarisse | France |
| 7. | Graupner | Mélanie | Allemagne |
| 8. | Van Gysel | Inge | Belgique |
| 9. | Van Der Werff | Bo | YVG Skeeleren |
| 10. | Fulcheri | Elisa | GP Savonesi |
Consulter les résultats complets Minime Fille (fichier pdf).
Les premières au classement général se sont rapidement positionnées aux avant-postes et ont contrôlé la course. C'est Caroline Flick qui l'emporte, en prenant l'initiative sur la fin. Margot passe troisième au classement général, juste devant Meggan Perray.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | France |
| 2. | Rumpus | Katharina | Allemagne |
| 3. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 4. | Pouydebat | Margot | France |
| 5. | Graupner | Mélanie | Allemagne |
| 6. | Fulcheri | Elisa | GP Savonesi |
| 7. | Dergent | Eveline | Belgique |
| 8. | Juric | Ivana | Allemagne |
| 9. | Dupouy | Catherine | France |
| 10. | Milhes | Marine | France |
Consulter les résultats complets Minime Fille (fichier pdf).
Partie en tête, Margot prend un point lors du premier sprint et un point à l'arrivée. Sans quelques hésitations à trois tours de l'arrivée, elle aurait pu faire un peu mieux. Avec deux points, elle est quatrième de la course et occupe également cette place au classement général.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 2. | Graupner | Mélanie | Allemagne |
| 3. | Rumpus | Katharina | Allemagne |
| 4. | Pouydebat | Margot | France |
| 5. | Flick | Caroline | France |
| 6. | Milhes | Marine | France |
| 7. | Dergent | Eveline | Belgique |
| 8. | Depoorter | Jana | Belgique |
| 9. | Lecompte | Héloïse | France |
| 10. | Fulcheri | Elisa | GP Savonesi |
Consulter les résultats complets Minime Fille (fichier pdf).
Margot termine cinquième en ayant trop subi la course dans les tout derniers tours. Peut-être avait-elle trop fait d'efforts lors des deux premiers tiers de la course, contrairement à ses opposantes immédiates. Exceptée pour la première place, acquise à Katharina, le classement général est serré.
Tout va se jouer lors de la dernière course pour les places 2 à 5, Meggan Perray et Caroline Flick semblant les mieux placées avec 12 points, devant Margot Pouydebat 15 points et Mélanie Graupner 16 points (qui n'est finalement plus déclassée !).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumpus | Katharina | Allemagne |
| 2. | Graupner | Mélanie | Allemagne |
| 3. | Flick | Caroline | France |
| 4. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 5. | Pouydebat | Margot | France |
| 6. | Dergent | Eveline | Belgique |
| 7. | Fulcheri | Elisa | GP Savonesi |
| 8. | Scheidhauer | Anna | Homburg ERC |
| 9. | Depoorter | Jana | Belgique |
| 10. | Bunte | Stéphanie | SKOV |
Consulter les résultats complets Minime Fille (fichier pdf).
Pour la dernière course du Grand Prix de Flandres, on assiste à une belle opposition entre les équipes de France et d'Allemagne. C'est Mélanie Graupner qui s'impose de peu devant Margot Pouydebat, arrachant ainsi la troisième place sur le podium, à égalité de points avec Margot.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Graupner | Mélanie | Allemagne |
| 2. | Pouydebat | Margot | France |
| 3. | Rumpus | Katharina | Allemagne |
| 4. | Flick | Caroline | France |
| 5. | Lecompte | Héloïse | France |
| 6. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 7. | Dergent | Eveline | Belgique |
| 8. | Milhes | Marine | France |
| 9. | Bunte | Stéphanie | SKOV |
| 10. | Yanda | Clarisse | France |
Consulter les résultats complets Minime Fille (fichier pdf).
Le relais s'est quasiment limité à un mano a mano entre la France et l'Allemagne. Caroline Flick, Marine Milhes et Margot Pouydebat ont longtemps mené devant la Belgique et l'Allemagne. Puis l'Allemagne est passée en tête à quelques tours de l'arrivée.
Dernière relayeuse française, Margot va revenir sur l'allemande dans le dernier tour mais ne pourra finalement pas la passer.
| Place | Equipe |
|---|---|
| 1. | Allemagne |
| 2. | France 1 |
| 3. | Belgique |
Voir les photos du Grand Prix de Flandres (9 galeries avec + de 420 photos).