Statistiques sur le championnat de France Piste de roller skating : le club de Pibrac est le troisième club français (le premier au nombre de médailles). Avec un record sur la saison de 29 médailles en comptabilisant celles du championnat de France de Grand Fond (Damgan) et celles du championnat de France Route (Niort).
| Place | Club | Ligue | Médaille Or |
Médaille Argent |
Médaille Bronze |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2APN77 Avon | IDF | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 2. | ALVA | MP | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 3. | Pibrac RS | MP | 4 | 10 | 3 | 17 |
| 4. | ALC Bouguenais | PDL | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 5. | Valence RS | MP | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6. | Grenade RS | MP | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 7. | Patineurs d’Herbauges | 2 | 3 | 5 | ||
| 8. | AL Saint Sébastien | PDL | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | ASTA Nantes | PDL | 2 | 2 | ||
| PC Dionysien | REU | 2 | 2 | |||
| PO Longjumeau | IDF | 2 | 2 | |||
| TOAC | MP | 2 | 2 | |||
| 13. | JS Coulaines | PDL | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 14. | Guingamp RS | BRE | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15. | Landevant RS | BRE | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 16. | RC Niortais | PAS | 1 | 1 | 2 | |
| ROC Petit Quevilly | HN | 1 | 1 | 2 | ||
| RS Rezéen | PDL | 1 | 1 | 2 | ||
| 19. | RIL Lamballe | BRE | 1 | 2 | 3 | |
| 20. | CS Brétigny | IDF | 1 | 1 | ||
| TUESG RS | IDF | 1 | 1 | |||
| 22. | ALPIR Chambéry | RA | 3 | 3 | ||
| 23. | CPR Mouilleron | PDL | 2 | 2 | 4 | |
| 24. | Ballan sur Roulettes | CEN | 1 | 2 | 3 | |
| 25. | Gujan-Mestras | AQU | 1 | 2 | 3 | |
| 26. | GROL | BRE | 1 | 1 | 2 | |
| 27. | RC Fougerais | BRE | 1 | 1 | ||
| RPM | PACA | 1 | 1 | |||
| USM Villeparisis | IDF | 1 | 1 | |||
| 30. | RS Dionysien | REU | 2 | 2 | ||
| 31. | CP Livryens | IDF | 1 | 1 | ||
| CPR Château-Gontier | PDL | 1 | 1 | |||
| Entente St Pierraise RS | HN | 1 | 1 | |||
| La Beaumanoir | BRE | 1 | 1 | |||
| RO Breuillet Breux | IDF | 1 | 1 |
| Place | Ligue | Sigle | Médaille Or |
Médaille Argent |
Médaille Bronze |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | MP | 16 | 20 | 11 | 47 |
| 2. | Ile de France | IDF | 11 | 3 | 5 | 19 |
| 3. | Pays de Loire | PDL | 10 | 9 | 14 | 33 |
| 4. | Bretagne | BRE | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 5. | Ile de la réunion | REU | 2 | 2 | 4 | |
| 6. | Haute-Normandie | HN | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Poitou Aunis Saintonge | PAS | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Rhône Alpes | RA | 3 | 3 | ||
| 9. | Aquitaine | AQU | 1 | 2 | 3 | |
| Centre | CEN | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | Provence Alpes Côtes d'Azur |
PACA | 1 | 1 |