Voici les podiums des catégories masculines aux championnats de France de Roller Skating Piste à Pibrac, ainsi que des informations sur les courses et le classement des pibracais.
110 m : Maxime Clausses et Florent Pottier ne passent pas les séries.
Consulter les résultats complets du 110 m Poussin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Perray | Killian | ALC Bouguenais |
| 2. | Giraudeau | Quentin | RS Rezéen |
| 3. | Guilbert | Mathieu | CPR Mouilleron |
Séries 2.000 m : le samedi, dans la première série, Maxime Clausses se qualifie en terminant cinquième. Dans la deuxième série, Florent Pottier termine douzième (pour 10 qualifiés) mais il se qualifiera le dimanche matin lors des repêchages (troisième).
Finale 2.000 m : Maxime et Florent terminent dix-sept et dix-huitième sur 24.
Consulter les résultats complets du 2.000 m Poussin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Giraudeau | Quentin | RS Rezéen |
| 2. | Guilbert | Mathieu | CPR Mouilleron |
| 3. | Bach | Jonathan | Valence RS |
300 m : Enzo Gambino ne se qualifie pas et Sébastien Barrieu est disqualifié.
Consulter les résultats complets du 300 m Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc | Clément | ALVA |
| 2. | Guyomard | Alexandre | Guingamp RS |
| 3. | Mesdom | Lucas | CP Livryens |
Séries 3.000 m : Seul Sébastien Barrieu se qualifie pour la finale. Le samedi, Enzo Gambino a terminé onzième de sa série (pour 8 qualifiés) et a chuté lors des repêchages du dimanche matin.
Finale 3.000 m : Sébastien termine douzième sur 20.
Consulter les résultats complets du 3.000 m Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Guyomard | Alexandre | Guingamp RS |
| 2. | Chaduc | Clément | ALVA |
| 3. | Boucherie | Baptiste | RO Breuillet Breux |
300 m Chrono : Beau tir groupé des pibracais. Arnaud Aubert est médaille d'argent, Aurélien Roumagnac quatrième en 29"430, Thibault Marty-Diloy cinquième en 29"741 et Antoine Gorriz septième en 30"135.
Consulter les résultats complets du 300 m Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Benjamin | Pierre Jean | TUESG RS | 28"876 |
| 2. | Aubert | Arnaud | Pibrac RS | 29"032 |
| 3. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon | 29"177 |
500 m : Arnaud Aubert termine deuxième et Aurélien Roumagnac troisième après avoir éliminé Benjamin Pierre Jean en demi-finale au lancer de pied.
Consulter les résultats complets du 500 m Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon |
| 2. | Aubert | Arnaud | Pibrac RS |
| 3. | Roumagnac | Aurélien | Pibrac RS |
3.000 m à points : Aurélien est médaille d'argent (quatrième à l'arrivée), Antoine Gorriz septième avec 1 point, Thibault seizième et Arnaud vingt-neuvième.
Consulter les résultats complets du 3.000 m à points Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon | 5 |
| 2. | Roumagnac | Aurélien | Pibrac RS | 5 |
| 3. | Bordas | Thomas | Landevant RS | 4 |
5.000 m à élimination : Aurélien termine une nouvelle fois quatrième, Arnaud onzième, Thibault vingtième et Antoine vingt-septième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à élimination Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon |
| 2. | Bordas | Thomas | Landevant RS |
| 3. | De Mallevoue | Guillaume | 2APN77 Avon |
300 m Chrono : Damien Maggiorani ne participait pas.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Talbourdet | Maxime | P. d’Herbauges | 28"330 |
| 2. | De Souza | Elton | ALPIR Chambéry | 28"441 |
| 3. | Le Pivert | Gwendal | Guingamp RS | 28"627 |
500 m : Damien Maggiorani est éliminé dès les séries.
Consulter les résultats complets du 500 m Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Talbourdet | Maxime | P. d’Herbauges |
| 2. | De Souza | Elton | ALPIR Chambéry |
| 3. | Brard | Ronan | P. d’Herbauges |
5.000 m à points : Damien termine vingt-deuxième sur 32.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Terrien | Axel | ALC Bouguenais | 18 |
| 2. | Huteau | Christopher | ALC Bouguenais | 7 |
| 3. | Talbourdet | Maxime | P. d’Herbauges | 5 |
10.000 m à élimination : Damien termine quinzième sur 32.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Lépine | Brian | AL St Sébastien |
| 2. | Terrien | Axel | ALC Bouguenais |
| 3. | Huteau | Christopher | ALC Bouguenais |
300 m Chrono : Loïc Meunier termine septième et Mathieu Laisné quinzième.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bois | Oscar | JS Coulaines | 29"025 |
| 2. | Nolot | Timothée | RC Fougerais | 29"379 |
| 3. | Bucher | Maxime | CPR Château-Gontier | 29"400 |
500 m : Mathieu Laisné est éliminé en série (série sympathique avec, entre autres, Rémi Beaujot, Maxime Bucher et Jean-Bernard Péridy). Loïc passe les séries mais est éliminé en demi-finale par Rémi Beaujot et Jean-Bernard Péridy.
Consulter les résultats complets du 500 m Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Beaujot | Rémi | ALVA |
| 2. | Bois | Oscar | JS Coulaines |
| 3. | Maretheu | Mickael | Ballan/Roulettes |
5.000 m à points : Mathieu Laisné termine dixième et Loïc Meunier quinzième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Péridy | Jean-Bernard | PO Longjumeau | 25 |
| 2. | Beaujot | Rémi | ALVA | 5 |
| 3. | Maretheu | Mickael | Ballan/Roulettes | 5 |
10.000 m à élimination : Mathieu termine septième et Loïc quinzième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Péridy | Jean-Bernard | PO Longjumeau |
| 2. | Maretheu | Mickael | Ballan sur Roulettes |
| 3. | Cormier | Florian | JS Coulaines |
300 m Chrono : première médaille pour Romain. Louis Gambino a pu également se faire plaisir sur sa piste.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono National Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Firon | Migael | PC Dionysien | 28"694 |
| 2. | Sassareu | Romain | Pibrac RS | 28"892 |
| 3. | Lebon | Christophe | RS Dionysien | 29"035 |
500 m : Romain Sassareu est une nouvelle fois deuxième, après une longue attente suite à des réclamations et contre réclamations.
Consulter les résultats complets du 500 m National Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Firon | Migael | PC Dionysien |
| 2. | Sassareu | Romain | Pibrac RS |
| 3. | Pineau | Maxime | RIL Lamballe |
5.000 m à points : Troisième médaille d'argent pour Romain !
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points National Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicol | Steven | Landevant RS | 13 |
| 2. | Sassareu | Romain | Pibrac RS | 10 |
| 3. | Tavant | Bruno | Gujan-Mestras | 6 |
10.000 m à élimination : Romain est champion de France, son premier titre !
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination National Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Sassareu | Romain | Pibrac RS |
| 2. | Tavant | Bruno | Gujan-Mestras |
| 3. | Martin | Jérome | ALC Bouguenais |
300 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Elite Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauclin | Kévin | ALVA | 27"712 |
| 2. | Lefèvre | Florian | RPM | 27"786 |
| 3. | Despaux | Julien | Grenade RS | 27"971 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m Elite Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Despaux | Julien | Grenade RS |
| 2. | De Souza | Edwin | ALPIR Chambéry |
| 3. | Boucher | Thomas | AL St Sébastien |
5.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Elite Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guyader | Yann | ASTA Nantes | 16 |
| 2. | Gauclin | Kévin | ALVA | 8 |
| 3. | Fernandez | Ewen | P. d'Herbauges | 5 |
10.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Elite Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Guyader | Yann | ASTA Nantes |
| 2. | Sourisseau | Julien | JS Coulaines |
| 3. | Gauclin | Kévin | ALVA |
| Place | Equipes |
|---|---|
| 1. | Julien Despaux - Adrien Despaux - Florian Lefèvre |
| 2. | Julien Sourisseau - Florent Babaud - Robin Duez |
| 3. | Jean Bernard Péridy - Benjamin Douchin - Nicolas Duval |