Voici les podiums des catégories féminines aux championnats de France de Roller Skating Piste à Pibrac, ainsi que des informations sur les courses et le classement des pibracaises.
110 m : Après avoir frolé l'élimination en série, Chloé Pouydebat remporte une belle médaille de bronze sur une distance qui n'avait jusqu'alors jamais réussi aux "RollerSisters". Voir le détail des courses Poussines sur l'onglet Chloé.
Consulter les résultats complets du 110 m Poussine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernandez | Jessie | ALVA |
| 2. | Brochard | Morgane | ALC Bouguenais |
| 3. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS |
2.000 m : Chloé réalise sa course la plus aboutie de la saison. Voir le détail des courses Poussines sur l'onglet Chloé.
Consulter les résultats complets du 2.000 m Poussine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernandez | Jessie | ALVA |
| 2. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS |
| 3. | Kitlowski | Alexandra | ALVA |
300 m : Seules Léna Labat et Camille Griéco se qualifient pour la finale, dans laquelle Camille l'emporte assez facilement devant Léna et Agnès Peruzzetto.
Consulter les résultats complets du 300 m Benjamine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Griéco | Camille | Pibrac RS |
| 2. | Labat | Léna | Pibrac RS |
| 3. | Peruzzetto | Agnès | Valence RS |
Séries 3.000 m (8 qualifiées) : Dans la première série, Camille Griéco est seconde derrière Agnès Peruzzetto, et Ysia Clausses termine cinquième. La deuxième série est remportée par Léna Labat, Faustine Cassagne termine neuvième mais se qualifie le dimanche matin en terminant troisième lors des repêchages.
Finale 3.000 m : Léna Labat termine deuxième, Ysia Clausses sixième, Camille Griéco douzième (après avoir chuté) et Faustine Cassagne seizième.
Consulter les résultats complets du 3.000 m Benjamine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto | Agnès | Valence RS |
| 2. | Labat | Léna | Pibrac RS |
| 3. | Poidevin | Marie | La Beaumanoir |
300 m Chrono : Margot Pouydebat termine quatrième en 31"326 et Pauline Combes onzième en 32"020. Eugénie Cassagne n'était pas qualifiée.
Consulter les résultats complets du 300 m Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS | 31"051 |
| 2. | Lecompte | Héloïse | ROC Pet. Quevilly | 31"109 |
| 3. | Varin | Morgane | ESPRS | 31"267 |
500 m : Pauline Combes et Eugénie Cassagne ne passent pas les séries, et Margot Pouydebat se fait éliminer en demi-finale par Marine Milhes au lancer de pied.
Consulter les résultats complets du 500 m Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Lecompte | Héloïse | ROC Pet. Quevilly |
| 2. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 3. | Milhes | Marine | Grenade RS |
3.000 m à points : Margot Pouydebat est championne de France, Eugénie Cassagne est quatorzième et Pauline Combes dix-neuvième sur 30.
Consulter les résultats complets du 3.000 m à points Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 7 |
| 2. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais | 5 |
| 3. | Flick | Caroline | Valence RS | 3 |
5.000 m à élimination : dans la finale à 30, Margot Pouydebat est huitième, Pauline Combes onzième et Eugénie Cassagne vingt-troisième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à élimination Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon |
| 2. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 3. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
300 m Chrono : Juliette Pouydebat est championne de France et Marine Jordy quatrième en 31"149.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat | Juliette | Pibrac RS | 30"951 |
| 2. | Orlarei | Alison | USM Villeparisis | 31"019 |
| 3. | Talbourdet | Carine | RIL Lamballe | 31"075 |
500 m : Marion Kay dans la série de Lucie Peruzzetto et de Carine Talbourdet ne se qualifie pas, Marine Jordy est éliminée en demi-finale et Juliette Pouydebat termine deuxième de la finale après avoir chuté.
Consulter les résultats complets du 500 m Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon |
| 2. | Pouydebat | Juliette | Pibrac RS |
| 3. | Jégouic | Pauline | Guingamp RS |
5.000 m à points : Marion Kay termine quatrième avec 4 points, Juliette Pouydebat sixième avec 2 points, Fanny Delpy septième avec 2 points et Marine Jordy huitième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Talbourdet | Carine | RIL Lamballe | 12 |
| 2. | Peruzzetto | Lucie | Valence RS | 12 |
| 3. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon | 9 |
5.000 m à élimination : Fanny Delpy termine troisième, Marion Kay quatrième, Marine Jordy sixième et Juliette Pouydebat neuvième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à élimination (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon |
| 2. | Peruzzetto | Lucie | Valence RS |
| 3. | Delpy | Fanny | Pibrac RS |
300 m Chrono : Cathy Coustès termine dixième.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono National Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ghédin | Valérie | Grenade RS | 31"444 |
| 2. | Durand | Justine | RC Niortais | 31"489 |
| 3. | Lebon | Emilie | RS Dionysien | 31"770 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m National Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Durand | Justine | RC Niortais |
| 2. | Frégona | Aurélie | ALVA |
| 3. | Pottier | Delphine | Gujan-Mestras |
5.000 m à points : Cathy Coustès termine dix-septième sur 34.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points National Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles | Emilie | TOAC | 13 |
| 2. | Frégona | Aurélie | ALVA | 8 |
| 3. | Leboeuf | Cécilia | CPR Mouilleron | 6 |
5.000 m à élimination : Cathy Coustès termine vingt-quatrième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à élimination National Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Martignon | Emilie | TOAC |
| 2. | Leboeuf | Cécilia | CPR Mouilleron |
| 3. | Frégona | Aurélie | ALVA |
300 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Elite Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Etienne | Aurélie | CS Brétigny | 30"257 |
| 2. | Halbout | Justine | 2APN77 Avon | 30"281 |
| 3. | Fournié | Célia | JS Coulaines | 30"383 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m Elite Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Schiro | Aurore | ALVA |
| 2. | Halbout | Justine | 2APN77 Avon |
| 3. | Le Bihan | Laetitia | GROL |
5.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Elite Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Halbout | Justine | 2APN77 Avon | 12 |
| 2. | Le Bihan | Laetitia | GROL | 12 |
| 3. | Fournié | Célia | JS Coulaines | 10 |
5.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 5.000 m à élimination Elite Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Etonno | Cindy | AL Saint Sébastien |
| 2. | Boué | Caroline | ALVA |
| 3. | Fournié | Célia | JS Coulaines |
| Place | Equipes |
|---|---|
| 1. | Aurore Schiro - Laetitia Le Bihan - Caroline Boué |
| 2. | Aurélie Etienne - Justine Halbout - Cécilia Leboeuf |
| 3. | Célia Fournié - Célia Commereuc - Caroline Gaucher |