Chloé Pouydebat termine deuxième en fond et sixième en vitesse. En l'absence de Jessie Fernandez et d'Alexandra Kitlowski, on s'attendait à mieux. Il va falloir travailler les départs du 120 m pour pouvoir espérer une médaille à Pibrac...
Série : Chloé ne termine que troisième de sa série. Echauffement insuffisant, mauvais départ ou tout simplement série relevée ? Difficile à dire, mais Chloé sera tout de même qualifiée au temps. Vexée mais soulagée !
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Praud | Coralie | CPR Mouilleron | 14"993 |
| 2. | Lefeuvre | Marine | CPR Château-Gontier | 15"190 |
| 3. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS | 15"421 |
| 4. | Malheude | Salomé | Mont St Aignan RS | 16"190 |
| 5. | Bézier | Léa | Patineurs d’Herbauges | 17"310 |
Demi-finale : Placée à l'extérieur, Chloé ne réalise pas un très bon départ mais réussi à se faufiler pour finalement terminer deuxième et se qualifier pour la finale.
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M'Hammedi | Kwathar | VSF RS | 15"541 |
| 2. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS | 15"769 |
| 3. | Gillon | Emeline | CPR Mouilleron | 15"793 |
| 4. | Noury | Laura | USM Villeparisis | 16"194 |
| 5. | Brochard | Morgane | ALC Bouguenais | 16"217 |
| 6. | Vilain | Amandine | CPR Mouilleron | 16"811 |
Finale : Chloé rate son départ et ne parvient pas à revenir. Elle termine dernière de la finale. Plutôt déçue, mais pas abattue. Elle espère mieux faire sur le fond.
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M'Hammedi | Kwathar | VSF RS | 15"229 |
| 2. | Praud | Coralie | CPR Mouilleron | 15"393 |
| 3. | Le Roux | Maëlann | TUESG RS | 15"697 |
| 4. | Gillon | Emeline | CPR Mouilleron | 15"795 |
| 5. | Lefeuvre | Marine | CPR Château-Gontier | 15"806 |
| 6. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS | 15"953 |
Consulter les résultats complets du 120 m Poussine (fichier pdf).
Manche 1 : Chloé se place rapidement aux avant-postes et semble bien gérer la course. Mais elle se fait surprendre par une attaque de loin d'Amandine Vilain qui prend une avance conséquente. Chloé revient seule dans ses roues mais ne peut finalement pas la doubler avant l'arrivée.
Manche 2 : toutes les courses de fond qui devaient avoir lieu le dimanche après-midi ont été annulées à cause de la pluie.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Vilain | Amandine | CPR Mouilleron |
| 2. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS |
| 3. | Praud | Coralie | CPR Mouilleron |
| 4. | Brochard | Morgane | ALC Bouguenais |
| 5. | M'Hammedi | Kwathar | VSF RS |
| 6. | Le Roux | Maelann | TUESG RS |
| 7. | Gillon | Emeline | CPR Mouilleron |
| 8. | Hays | Maureen | ADEL Patinage |
| 9. | De Bona | Cécile | TUESG RS |
| 10. | Malheude | Salomé | Mont St Aignan RS |
| 11. | Deroo | Alexia | Boissey RS |
| 12. | Lefeuvre | Marine | CPR Château-Gontier |
| 13. | Bourhis | Johanna | Patineurs d’Herbauges |
| 14. | Péridy | Anne Claire | PO Longjumeau |
| 15. | Batard | Lucie | Patineurs d’Herbauges |
| 16. | Bézier | Léa | Patineurs d’Herbauges |
| 17. | Robillard | Noémie | JS Coulaines |
| 18. | Le Sage | Marie | RIL Lamballe |
| 19. | Noury | Laura | USM Villeparis |
| 20. | Noury | Marine | USM Villeparis |
| 21. | Pineau | Marion | RS Marigné Peuton |
| 22. | Valin | Céline | TUESG RS |
| 23. | Angot | Camille | JS Coulaines |
| 24. | Le Texier | Diane | RSC Mamers |
| 25. | Guiton | Océane | CPR Château-Gontier |
| 26. | Jalal | Sarah | Ballan sur Roulettes |
| 27. | Luna | Emeline | OC Herblinois |
| 28. | Noury | Lucie | USM Villeparis |
| 29. | Ridel | Delphine | ROC Petit Quevilly |
| 30. | Theret | Charlotte | ESPRS |
| 31. | Avignon | Mégane | RC Lavaré |
Voir les photos du Grand National de Coulaines (3 galeries avec + de 140 photos).