Margot Pouydebat remporte le 3.000 m à points et termine septième du 300 m chrono, en ayant fait deux grosses erreurs. Elle est visiblement très en forme, ce qui est de bon augure pour les championnats de France Piste à Pibrac.
Margot se marre sur la photo et pour cause : elle a glissé sur la ligne de départ, puis a raté son premier virage, descendant même à l'intérieur de la piste ! Bref, Margot quoi... Sans ces erreurs, elle jouait visiblement le podium. Ci-dessous les dix premières du classement.
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS | 30"556 |
| 2. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais | 30"735 |
| 3. | Milhes | Marine | Grenade RS | 30"893 |
| 4. | Eymard | Estelle | PO Longjumeau | 30"914 |
| 5. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon | 30"935 |
| 6. | Varin | Morgane | ESPRS | 31"460 |
| 7. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 31"605 |
| 8. | Soriano | Amélie | Valence RS | 31"759 |
| 9. | Jamaux | Adeline | JS Coulaines | 32"102 |
| 10. | Manouvrier | Charlotte | Le Mans Roller CSSG | 32"239 |
Consulter les résultats complets du 300 m chrono (fichier pdf).
La course à points a été dominée par Meggan Perray. Mais c'est Margot qui s'impose finalement, en remportant les deux derniers sprints. Sur le fond, elles étaient visiblement au-dessus des autres Minimes. Et Margot a semblé plus fraiche à l'arrivée. Vivement Pibrac !
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 7 |
| 2. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais | 7 |
| 3. | Flick | Caroline | Valence RS | 4 |
| 4. | Milhes | Marine | Grenade RS | 4 |
| 5. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon | 2 |
| 6. | Bomme | Gladys | OC Herblinois | |
| 7. | Soriano | Amélie | Valence RS | |
| 8. | Guillard | Laure | JS Coulaines | |
| 9. | Thielin | Charlène | CPR Château-Gontier | |
| 10. | Jamaux | Adeline | JS Coulaines | |
| 11. | Glorion | Morgane | RO Breuillet Breux | |
| 12. | Manouvrier | Charlotte | Le Mans Roller CSSG | |
| 13. | Ribet | Laury | 2APN77 Avon | |
| 14. | Zubaloff | Mailys | TUESG RS | |
| 15. | Levillain | Mélanie | RSC Connerré | |
| 16. | Justal | Maureen | RC Fougerais | |
| 17. | Varin | Morgane | ESPRS | |
| 18. | Grard | Florine | Guingamp RS | |
| 19. | Magat | Alice | TUESG RS | |
| 20. | Le Calvez | Céline | Guingamp RS | |
| 21. | Lefeuvre | Charlène | RC Fougerais | |
| 22. | Eymard | Estelle | PO Longjumeau | |
| 23. | Surut | Mathilde | Le Mans Roller CSSG | |
| 24. | Le Bail | Ophélie | Landevant RS | |
| 25. | Deroost | Fantine | Patineurs d’Herbauges | |
| 26. | Huchede | Maéva | CPR Château-Gontier | |
| 27. | Gerard | Pauline | RO Breuillet Breux | |
| 28. | Le Labourer | Solenn | VSF Roller Skating | |
| 29. | Farcy | Oriane | PO Longjumeau | |
| 30. | Cario | Anaïs | ALC Bouguenais | |
| 31. | Maretheu | Alicia | Ballan sur Roulettes | |
| 32. | Jolly | Célia | ADEL Patinage |
Voici le détail des points remportés par les Minimes Filles lors des différents sprints intermédiaires :
| Nom | Prénom | T 12 | T 10 | T 8 | T 6 | T 4 | T 2 | T 0 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flick | Caroline | 2 | 2 | 4 | 3. | |||||
| Pouydebat | Margot | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1. | |||
| Perray | Meggan | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2. | |||
| Milhes | Marine | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4. | |||
| Yanda | Clarisse | 2 | 2 | 5. |
Les courses du dimanche après-midi ont été annulées à cause de la pluie.
Voir les photos du Grand National de Coulaines (3 galeries avec + de 140 photos).