10/06/2007 - Voici le classement général final de la Pyrenea Cup 2007 (courses régionales de Roller Skating) après les 4 manches de Valence d'Agen, Plaisance du Touch, Grenade et Saint-Lary Soulan.
Des récompenses ont été remises aux 5 premiers du classement général de chaque catégorie. Les concurrents absents lors de la dernière manche à Saint-Lary n'ont pas été classés.
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis | Chloé | Valence RS | 20 |
| 2. | Rolland | Alexandra | ALVA | 11 |
| 3. | Barrieu | Marion | Pibrac RS | 1 |
Consulter les résultats complets Super Mini (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Herry | Bastien | Pibrac RS | 12 |
| 2. | Bornarel | Mathieu | RS Launacais | 6 |
| 3. | Decon | Romain | ALVA | 0 |
Consulter les résultats complets Super Mini (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Viguié | Mathilde | Valence RS | 34 |
| 2. | Milhes | Manon | Grenade RS | 29 |
| 3. | Taloussi | Myriam | ALVA | 25 |
| 4. | Fructus | Natacha | Valence RS | 15 |
| 5. | Milhes | Elodie | Grenade RS | 8 |
Consulter les résultats complets Mini (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrié | Martin | Grenade RS | 33 |
| 2. | Aerts | Victor | Valence RS | 22 |
| 3. | Caussade | Yannis | Valence RS | 21 |
| 4. | Méteyry | Dorian | Bergerac | 21 |
| 5. | Constans | Xavier | RS Launacais | 18 |
Consulter les résultats complets Mini (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandez | Jessie | ALVA | 40 |
| 2. | Kitlowski | Alexandra | ALVA | 31 |
| 3. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS | 29 |
| 4. | Chiguer | Yasmine | Valence RS | 21 |
| 5. | Moulis | Mathilde | Valence RS | 18 |
Consulter les résultats complets des Poussines (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach | Jonathan | Valence RS | 40 |
| 2. | Dambrun | Thomas | Valence RS | 32 |
| 3. | Raimondo | Lucas | Valence RS | 26 |
| 4. | Pujos | Guillaume | Grenade RS | 12 |
| 5. | Decon | Quentin | ALVA | 12 |
Consulter les résultats complets Poussin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Griéco | Camille | Pibrac RS | 37 |
| 2. | Peruzzetto | Agnès | Valence RS | 33 |
| 3. | Clausses | Ysia | Pibrac RS | 25 |
| 4. | Bornarel | Margot | RS Launacais | 15 |
| 5. | Cassagne | Faustine | Pibrac RS | 12 |
Consulter les résultats complets Benjamine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc | Clément | ALVA | 37 |
| 2. | Soriano | Benoit | Valence RS | 31 |
| 3. | Barrieu | Sébastien | Pibarc RS | 22 |
| 4. | Gambino | Enzo | Pibrac RS | 21 |
| 5. | Plantade | Valentin | ALVA | 16 |
Consulter les résultats complets Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milhes | Marine | Grenade RS | 37 |
| 2. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 32 |
| 3. | Soriano | Amélie | Valence RS | 24 |
| 4. | Cassagne | Eugénie | Pibrac RS | 19 |
| 5. | Flick | Caroline | Valence RS | 17 |
Consulter les résultats complets Minime Fille (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roumagnac | Aurélien | Pibrac RS | 29 |
| 2. | Aubert | Arnaud | Pibrac RS | 26 |
| 3. | Vaillant | Kévin | Valence RS | 18 |
Consulter les résultats complets Minime Garçon (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat | Juliette | Pibrac RS | 35 |
| 2. | Duez | Elise | ALVA | 28 |
| 3. | Carrere | Ophélie | Grenade RS | 21 |
| 4. | Peruzzetto | Lucie | Valence RS | 18 |
| 5. | Kay | Marion | Pibrac RS | 13 |
Consulter les résultats complets Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guitard | Valentin | Roller du Touch | 16 |
| 2. | Laudebat | Yannick | Roller du Touch | 7 |
| 3. | Maggiorani | Damien | Pibrac RS | 2 |
| 4. | Giacometto | Lucas | ALVA | 1 |
Consulter les résultats complets Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beaujot | Rémi | ALVA | 15 |
| 2. | Laisné | Matthieu | Pibrac RS | 9 |
| 3. | Orio | Romain | Limayrac | 8 |
Consulter les résultats complets Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fourcade | Laura | Grenade RS | -10 |
| 2. | Ghédin | Valérie | Grenade RS | -12 |
Consulter les résultats complets National Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gambino | Louis | Pibrac RS | 3 |
Consulter les résultats complets National Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Beaujot | Sophie | ALVA | -10 |
Consulter les résultats complets Elite Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Duez | Robin | ALVA | 8 |
| 2. | Despaux | Julien | Grenade RS | -10 |
Consulter les résultats complets Elite Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pujos | Stéphane | Grenade RS | 30 |
| 2. | David | Thierry | Grenade RS | 30 |
| 3. | Maurel | Philippe | Grenade RS | 21 |
| 4. | Méteyri | Jean-Claude | Bergerac | 21 |
| 5. | Aubert | Jean-Jacques | Pibrac RS | 6 |
Consulter les résultats complets Vétéran (fichier pdf).
Voir les photos de la Pyrenea Cup à Saint-Lary (3 galeries avec + de 80 photos).
Accéder aux résultats de la Pyrenea Cup - manche 3 à Grenade.
Accéder aux résultats de la Pyrenea Cup - manche 2 à Plaisance du Touch.
Accéder aux résultats de la Pyrenea Cup - manche 1 à Valence d'Agen.