10/06/2007 - Voici les résultats de la quatrième manche de la Pyrenea Cup 2007 (courses régionales de Roller Skating) pour les catégories masculines.
Pour cette dernière manche organisée près de Saint-Lary Soulan, des récompenses ont été remises aux 5 premiers du classement général de chaque catégorie (voir l'onglet Classement).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon | Romain | ALVA | 2 |
| 2. | Bornarel | Mathieu | RS Launacais | 4 |
| 3. | Herry | Bastien | Pibrac RS | 6 |
Consulter les résultats complets Super Mini (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrié | Martin | Grenade RS | 2 |
| 2. | Méteyry | Dorian | Bergerac | 4 |
| 3. | Constans | Xavier | RS Launacais | 7 |
| 4. | Sanchez | Laurent | Roller du Touch | 7 |
| 5. | Aerts | Victor | Valence RS | 10 |
Consulter les résultats complets Mini (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach | Jonathan | Valence RS | 2 |
| 2. | Dambrun | Thomas | Valence RS | 4 |
| 3. | Raimondo | Lucas | Valence RS | 6 |
| 4. | Pottier | Florent | Pibrac RS | 9 |
| 5. | Decon | Quentin | ALVA | 9 |
Consulter les résultats complets Poussin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc | Clément | ALVA | 2 |
| 2. | Sanchez | Nicolas | Roller du Touch | 5 |
| 3. | Barrieu | Sébastien | Pibarc RS | 5 |
| 4. | Soriano | Benoit | Valence RS | 8 |
| 5. | Gambino | Enzo | Pibrac RS | 11 |
Consulter les résultats complets Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roumagnac | Aurélien | Pibrac RS | 2 |
| 2. | Aubert | Arnaud | Pibrac RS | 4 |
| 3. | Vaillant | Kévin | Valence RS | 6 |
Consulter les résultats complets Minime Garçon (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Laudebat | Yannick | Roller du Touch | 2 |
| 2. | Guitard | Valentin | Roller du Touch | 4 |
| 3. | Maggiorani | Damien | Pibrac RS | 6 |
| 4. | Giacometto | Lucas | ALVA | 8 |
Consulter les résultats complets Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Orio | Romain | Limayrac | 2 |
| 2. | Beaujot | Rémi | ALVA | 5 |
| 3. | Laisné | Matthieu | Pibrac RS | 5 |
Consulter les résultats complets Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gambino | Louis | Pibrac RS | 2 |
Consulter les résultats complets National Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Despaux | Julien | Grenade RS | 2 |
| 2. | Duez | Robin | ALVA | 4 |
Consulter les résultats complets Elite Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David | Thierry | Grenade RS | 4 |
| 2. | Méteyri | Jean-Claude | Bergerac | 4 |
| 3. | Pujos | Stéphane | Grenade RS | 4 |
| 4. | Maurel | Philippe | Grenade RS | 8 |
| 5. | Aubert | Jean-Jacques | Pibrac RS | 10 |
Consulter les résultats complets Vétéran (fichier pdf).
Voir les photos de la Pyrenea Cup à Saint-Lary (3 galeries avec + de 80 photos).
Accéder aux résultats de la Pyrenea Cup - manche 3 à Grenade.
Accéder aux résultats de la Pyrenea Cup - manche 2 à Plaisance du Touch.
Accéder aux résultats de la Pyrenea Cup - manche 1 à Valence d'Agen.