Bannière de RollerSisters.com avec liens de navigation Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de Juliette Accès à la page d'accueil de Margot Accès à la page d'accueil de Chloé

Résultats - Roller Skating Vitesse - Classement final BMC 2007

Voici le classement général (les 10 premiers de chaque catégorie) après les quatre BMC 2007 de Guingamp, Agen, Avon et Saint-Pierre Les Elbeuf.

Benjamine

Photo : Classement final Benjamine (BMC 2007)

Le podium Benjamine est 100 % pibracais.
Faustine Cassagne termine douzième avec 253 points.

Consulter les résultats complets de la catégorie Benjamine (fichier pdf).

Benjamine : classement final BMC 2007
Place Nom Prénom B1 B2 B3 B4 Pts
1. Labat Léna 125 93 148 110 476
2. Griéco Camille 137 90 128 119 474
3. Clausses Ysia 117 70 120 82 389
4. Poidevin Marie 77 70 131 101 379
5. Dufresnes Alexia 114 87 100 67 368
6. Lequeutre Laura 85 66 93 71 315
7. Ouvrard Julie 113 79 114 0 306
8. Jamaux Marielle 110 0 99 83 292
9. Laurent Anaïs 99 66 64 59 288
10. Peruzzetto Agnès 161 126 0 0 287

Benjamin

Photo : Classement final Benjamin (BMC 2007)

Sébastien termine au pied du podium. Enzo est loin au classement général, mais il n'a participé qu'à une seule BMC.

Consulter les résultats complets de la catégorie Benjamin (fichier pdf).

Benjamin : classement final BMC 2007
Place Nom Prénom B1 B2 B3 B4 Pts
1. Guyomard Alexandre 186 130 138 136 590
2. Chaduc Clément 171 125 128 112 536
3. Llorca Cédric 146 97 114 78 435
4. Barrieu Sébastien 124 79 99 91 393
5. Duguet Kevin 149 0 114 94 357
6. Lize Thierry 133 79 88 50 350
7. Planelles Raphaël 132 92 103 0 327
8. Boucherie Baptiste 140 0 93 65 298
9. Fromentin Axel 122 86 66 0 274
10. Le Berre Simon 114 62 91 0 267

Minime Fille

Photo : Classement final Minime Fille (BMC 2007)

Les trois pibracaises sont dans le top ten.

Consulter les résultats complets de la catégorie Minime Fille (fichier pdf).

Minime Fille : classement final BMC 2007
Place Nom Prénom B1 B2 B3 B4 Pts
1. Flick Caroline 178 110 (107) 40 435
2. Milhes Marine 147 105 (107) 31 390
3. Pouydebat Margot 149 61 131 26 367
4. Lecompte Héloïse 127 75 126 25 353
5. Ribet Laury 143 80 107 23 353
6. Yanda Clarisse 140 70 110 28 348
7. Varin Morgane 127 71 106 22 326
8. Cassagne Eugénie 118 63 92 17 290
9. Bomme Gladys 106 67 95 21 289
10. Combes Pauline 94 55 80 18 247


Caroline Fick et Marine Milhes, absentes à la BMC d'Avon pour une sélection en équipe de France, ont été créditées du même nombre de points que la quatrième.

Minime Garçon

Photo : Classement final Minime Garçon (BMC 2007)

Antoine Gorriz est dix-septième (avec 241 pour trois participations) et Thibault Marty-Diloy vingt-quatrième (avec 181 points pour deux participations).

Consulter les résultats complets de la catégorie Minime Garçon (fichier pdf).

Minime Garçon : classement final BMC 2007
Place Nom Prénom B1 B2 B3 B4 Pts
1. Belzanne Antoine 178 130 159 108 575
2. Bordas Thomas 159 122 (121) 103 505
3. Aubert Arnaud 140 101 126 68 435
4. Roumagnac Aurélien 139 94 118 78 429
5. Lépine Tomy 131 82 116 67 396
6. Erraidi Hakim 131 88 89 66 374
7. Péridy Pierre-Yves 124 85 102 62 373
8. De Mallevoue Guillaume 161 95 0 88 344
9. Pierre Jean Benjamin 146 0 121 77 344
10. Houdeville Florian 98 84 55 56 293


Thomas Bordas et Joris Gardères, absents à la BMC d'Avon pour une sélection en équipe de France, ont été crédités du même nombre de points que le quatrième.

Cadette

Photo : Classement final Cadette (BMC 2007)

Juliette termine troisième (avec 3 participations sur 4 BMC).
Fanny Delpy est vingt-quatrième avec 73 points mais elle n'a participé qu'à deux BMC.

Consulter les résultats complets de la catégorie Cadette (fichier pdf).

Cadette : classement final BMC 2007
Place Nom Prénom B1 B2 B3 B4 Pts
1. Talbourdet Carine 88 115 108 109 420
2. Halbout Clémence 83 87 119 86 375
3. Pouydebat Juliette 107 135 95 0 337
4. Kay Marion 73 92 72 72 309
5. Duez Elise 78 69 65 80 292
6. Jordy Marine 72 67 61 56 256
7. Peruzzetto Lucie 97 109 0 0 206
8. Rorgue Maéva 63 71 0 61 195
9. Jégouic Pauline 61 57 75 0 193
10. Bethyz Justine 38 37 48 46 169

Cadet

Photo : Classement final Cadet (BMC 2007)

Avec 145 points, Damien Maggiorani termine loin au classement général, mais il n'a participé qu'aux deux premières BMC.

Consulter les résultats complets de la catégorie Cadet (fichier pdf).

Cadet : classement final BMC 2007
Place Nom Prénom B1 B2 B3 B4 Pts
1. Le Pivert Gwendal 126 121 126 114 487
2. Brard Ronan 122 121 112 87 442
3. Gaucher Thomas 124 109 110 81 424
4. Lépine Brian 163 143 0 104 410
5. Beddiaf Nolan 136 112 105 0 353
6. Terrien Axel 128 124 0 98 350
7. Laurent Pierre 126 115 0 78 319
8. Catelin Brice 105 61 64 59 289
9. Raoult Thibaut 121 0 73 72 266
10. De Souza Elton 150 115 0 0 265

 

Voir les photos de la BMC de Saint-Pierre Les Elbeuf (8 galeries, + de 300 photos).

Accéder aux résultats de la BMC de Guingamp.

Accéder aux résultats de la BMC d'Agen.

Accéder aux résultats de la BMC d'Avon.

 

Page mise à jour le 25/01/2008
Copyright © 2008 - JMC RollerSisters