Statistiques sur le championnat de France Route de roller skating : le club de Pibrac est le quatrième club français (deuxième au nombre de médailles). Espérons que nous ferons encore mieux, à Pibrac, pour les championnats de France Piste !
| Place | Club | Ligue | Médaille Or |
Médaille Argent |
Médaille Bronze |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALVA | MP | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2. | Grenade RS | MP | 3 | 1 | 4 | |
| 3. | ASTA Nantes | PDL | 3 | 3 | ||
| 4. | Pibrac RS | MP | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 5. | AL Saint Sébastien | PDL | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6. | GROL | BRE | 2 | 1 | 3 | |
| PO Longjumeau | IDF | 2 | 1 | 3 | ||
| 8. | Valence RS | MP | 2 | 1 | 3 | |
| 9. | Landevant RS | BRE | 2 | 2 | ||
| 10. | 2APN77 Avon | IDF | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 11. | La Beaumanoir | BRE | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12. | ALPIR Chambéry | RA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RC Niortais | PAS | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14. | Patineurs d’Herbauges | 1 | 1 | 2 | ||
| USM Villeparisis | IDF | 1 | 1 | 2 | ||
| 16. | CPR Château-Gontier | PDL | 1 | 1 | 2 | |
| RS Dionysien | REU | 1 | 1 | 2 | ||
| Entente St Pierraise RS | HN | 1 | 1 | 2 | ||
| 19. | RAC Saint Brieuc | BRE | 1 | 1 | ||
| RC Fougerais | BRE | 1 | 1 | |||
| RS Rezéen | PDL | 1 | 1 | |||
| Sud Rollers | REU | 1 | 1 | |||
| 23. | ALC Bouguenais | PDL | 6 | 2 | 8 | |
| 24. | JS Coulaines | PDL | 2 | 2 | 4 | |
| 25. | CS Brétigny | IDF | 1 | 1 | 2 | |
| ROC Petit Quevilly | HN | 1 | 1 | 2 | ||
| 27. | CPR Mouilleron | PDL | 1 | 1 | ||
| Guingamp RS | BRE | 1 | 1 | |||
| PC Dionysien | REU | 1 | 1 | |||
| RIL Lamballe | BRE | 1 | 1 | |||
| 31. | RCP Lamballe | BRE | 2 | 2 | ||
| 32. | CPA Locminé | BRE | 1 | 1 | ||
| Gujan-Mestras | AQU | 1 | 1 | |||
| IR Angers | PDL | 1 | 1 | |||
| RO Breuillet Breux | IDF | 1 | 1 | |||
| Roulettes Herbretaises | 1 | 1 |
| Place | Ligue | Sigle | Médaille Or |
Médaille Argent |
Médaille Bronze |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | MP | 12 | 8 | 12 | 32 |
| 2. | Pays de Loire | MP | 8 | 12 | 9 | 29 |
| 3. | Bretagne | BRE | 7 | 4 | 5 | 16 |
| 4. | Ile de France | IDF | 4 | 8 | 4 | 16 |
| 5. | Ile de la réunion | IDF | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6. | Haute-Normandie | HN | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | Poitou Aunis Saintonge | PAS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rhône Alpes | RA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9. | Aquitaine | AQU | 1 | 1 |
Voir les photos Championnat France Route Niort (8 galeries avec + de 400 photos).