Voici les podiums des catégories masculines aux championnats de France Route à Niort, ainsi que des informations sur les courses et le classement des pibracais. Les 120 m Poussin, les 300 m Benjamin et les 1.000 m Minime et Cadet ont été annulés à cause de la pluie.
Séries : dans la première série, Florent Pottier termine dix-septième (non qualifié, et il ne parviendra pas à se qualifier en repêchage le lendemain). Dans la deuxième série, Maxime Clausses se qualifie de justesse en terminant treizième.
Finale : Maxime se classe a une très bonne quinzième place sur vingt-quatre.
Consulter les résultats complets du 2.000 m Poussin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Giraudeau | Quentin | RS Rezéen |
| 2. | Guilbert | Mathieu | CPR Mouilleron |
| 3. | Bach | Jonathan | Valence RS |
Séries : dans la première série, Sébastien Barrieu termine dixième ou onzième, et dans la deuxième série Enzo Gambino termine onzième ou douzième. Nos deux benjamins sont donc en finale.
Finale : Sébastien Barrieu et Enzo Gambino terminent dix-neuvième et vingtième sur vingt-quatre dans une finale largement dominée par Clément Chaduc.
Consulter les résultats complets du 3.000 m Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc | Clément | ALVA |
| 2. | Guyomard | Alexandre | Guingamp RS |
| 3. | Duguet | Kévin | RO Breuillet Breux |
200 m Chrono : Antoine Gorriz gagne sa première médaille sur un championnat de France, Arnaud Aubert est cinquième, Thibault Marty-Diloy neuvième et Aurélien Roumagnac seizième.
Consulter les résultats complets du 200 m Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Gonzalez | Pierre-Adrien | USM Villeparisis |
| 2. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon |
| 3. | Gorriz | Antoine | Pibrac RS |
5.000 m à points : Arnaud est champion de France, Aurélien médaille de bronze, Antoine sixième et Thibault trente-troisième à l'issue d'une magnifique course des pibracais.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aubert | Arnaud | Pibrac RS | 7 |
| 2. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon | 5 |
| 3. | Roumagnac | Aurélien | Pibrac RS | 3 |
10.000 m à élimination : Aurélien est médaille d'argent, Thibault trente-quatrième, Antoine quarantième et Arnaud quarante-cinquième (chute).
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon |
| 2. | Roumagnac | Aurélien | Pibrac RS |
| 3. | Helleux | François | CPR Château-Gontier |
200 m Chrono : Damien Maggiorani ne participait pas.
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Talbourdet | Maxime | P. d’Herbauges | 18"186 |
| 2. | Brard | Ronan | P. d’Herbauges | 18"210 |
| 3. | De Souza | Elton | ALPIR Chambéry | 18"265 |
10.000 m à points : Damien termine quinzième sur quarante-quatre.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lépine | Brian | AL St Sébastien | 11 |
| 2. | Terrien | Axel | ALC Bouguenais | 7 |
| 3. | Huteau | Christopher | ALC Bouguenais | 5 |
10.000 m à élimination : Damien termine vingt-sixième sur quarante-cinq après avoir chuté.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Cadet (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | De Souza | Elton | ALPIR Chambéry |
| 2. | Beddiaf | Nolan | RIL Lamballe |
| 3. | Huteau | Christopher | ALC Bouguenais |
200 m Chrono : Loïc Meunier termine sixième en 18"884.
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nolot | Timothée | RC Fougerais | 18"509 |
| 2. | Bois | Oscar | JS Coulaines | 18"537 |
| 3. | Beaujot | Rémi | ALVA | 18"559 |
1.000 m :
Consulter les résultats complets du 1.000 m Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Bucher | Maxime | CPR Château-Gontier |
| 2. | Péridy | Jean-Bernard | PO Longjumeau |
| 3. | Bois | Oscar | JS Coulaines |
10.000 m à points : Mathieu Laisné termine dixième et Loïc vingtième sur trente.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Péridy | Jean-Bernard | PO Longjumeau | 16 |
| 2. | Beaujot | Rémi | ALVA | 8 |
| 3. | Bigot | Fabrice | ARCP Lamballe | 4 |
20.000 m à élimination : Mathieu termine neuvième et Loïc vingt-troisième sur trente.
Consulter les résultats complets du 20.000 m à élimination Junior (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Péridy | Jean-Bernard | PO Longjumeau |
| 2. | Beaujot | Rémi | ALVA |
| 3. | Cormier | Florian | JS Coulaines |
200 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 200 m chrono National Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Firon | Migael | PC Dionysien | 18"059 |
| 2. | Lebon | Christophe | RS Saint-Denis | 18"318 |
| 3. | Hamard | Damien | IR Angers | 18"363 |
1.000 m : Romain Sassareu termine huitième. Jagrut Thakert, de nationalité indienne, aura une médaille mais le maillot reviendra à Jean-Vincent Buisson.
Consulter les résultats complets du 1.000 m National Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Buisson Thakert |
Jean-Vincent Jagrut |
ALVA AL Saint Sébastien |
| 2. | Lépine | Gary | AL Saint Sébastien |
| 3. | Guérinel | Martial | CS Brétigny |
10.000 m à points : Romain termine sixième avec 4 points, Mathieu Miquel dix-septième. Louis Gambino, blessé lors de la plus grosse chute du week-end, n'a pas pu repartir.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points National Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicol | Steven | Landevant RS | 8 |
| 2. | Buisson | Jean-Vincent | ALVA | 5 |
| 3. | Guerinel | Martial | CS Brétigny | 5 |
20.000 m à élimination : Romain termine seizième.
Consulter les résultats complets du 20.000 m à élimination National Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Nicol | Steven | Landevant RS |
| 2. | Terrien | Brice | ALC Bouguenais |
| 3. | Tavant | Bruno | Gujan-Mestras |
200 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Elite Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauclin | Kévin | ALVA | 17"275 |
| 2. | De Souza | Edwin | ALPIR Chambéry | 17"579 |
| 3. | Boucher | Thomas | AL St Sébastien | 17"613 |
1.000 m :
Consulter les résultats complets du 1.000 m Elite Homme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Guyader | Yann | ASTA Nantes |
| 2. | Boucher | Thomas | AL St Sébastien |
| 3. | Briand | Pascal | RCP Lamballe |
10.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Elite Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guyader | Yann | ASTA Nantes | 15 |
| 2. | Sourisseau | Julien | JS Coulaines | 9 |
| 3. | Duez | Robin | ALVA | 8 |
20.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 20.000 m à élimination Elite Homme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Guyader | Yann | ASTA Nantes |
| 2. | Boucher | Thomas | AL St Sébastien |
| 3. | Gauclin | Kévin | ALVA |