Voici les podiums des catégories féminines aux championnats de France Route à Niort, ainsi que des informations sur les courses et le classement des pibracaises. Les 120 m Poussine, les 300 m Benjamine et les 1.000 m Minime et Cadette ont été annulés à cause de la pluie.
Voir les résultats complets des Poussines sur l'onglet Chloé.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernandez | Jessie | ALVA |
| 2. | Kitlowski | Alexandra | ALVA |
| 3. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS |
Série : Les quatre benjamines pibracaises se qualifient pour la finale : Camille et Léna terminent première et deuxième de la série 1, et dans l'autre série, Ysia termine deuxième et Faustine septième.
Finale : Agnès Peruzzetto mène quasiment toute la course, mais à un rythme trop lent pour mettre en difficulté les pibracaises. Lorsque Léna porte son attaque, personne ne parvient à prendre ses roues. Camille prend facilement la deuxième place devant Julie Ouvrard, et Agnès termine quatrième. Faustine termine onzième et Ysia quatorzième.
Consulter les résultats complets du 3.000 m Benjamine (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Labat | Léna | Pibrac RS |
| 2. | Griéco | Camille | Pibrac RS |
| 3. | Ouvrard | Julie | Roulettes Herbretaises |
200 m Chrono : Pauline Combes termine huitième, Margot Pouydebat dixième et Eugénie Cassagne onzième, après avoir recouru son 200 m à la suite des minimes garçons, le chrono n'ayant pas marché lors du premier passage.
Consulter les résultats complets du 200 m Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dupouy | Catherine | Sud Rollers | 20"838 |
| 2. | Lecompte | Héloïse | ROC Pet. Quevilly | 21"095 |
| 3. | Milhes | Marine | Grenade RS | 21"151 |
5.000 m à points : Margot Pouydebat termine huitième, Pauline Combes neuvième, et Eugénie Cassagne vingt-septième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milhes | Marine | Grenade RS | 8 |
| 2. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais | 4 |
| 3. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon | 3 |
5.000 m à élimination : dans la finale à 18, Margot Pouydebat est deuxième, Pauline Combes dixième et Eugénie Cassagne douzième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à élimination Minime (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 2. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 3. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quevilly |
200 m Chrono : Marine Jordy, seule pibracaise à avoir participé à cette épreuve, termine septième en 21"132.
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Carrere | Ophélie | Grenade RS | 20"253 |
| 2. | Orlarei | Alison | USM Villeparisis | 20"693 |
| 3. | Abeillé | Jessica | ALVA | 20"793 |
5.000 m à points : Juliette Pouydebat termine troisième, Fanny Delpy cinquième, Marion Kay neuvième et Marine Jordy onzième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto | Lucie | Valence RS | 8 |
| 2. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon | 6 |
| 3. | Pouydebat | Juliette | Pibrac RS | 2 |
10.000 m à élimination : Fanny Delpy termine troisième, Marion Kay quatrième, Juliette Pouydebat dixième et Marine Jordy onzième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto | Lucie | Valence RS |
| 2. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon |
| 3. | Delpy | Fanny | Pibrac RS |
200 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 200 m chrono National Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Durand | Justine | RC Niortais | 20"569 |
| 2. | Bodilis | Marie | ALC Bouguenais | 20"972 |
| 3. | Cadoret | Magali | CPA Locminé | 21"079 |
1.000 m :
Consulter les résultats complets du 1.000 m National Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Frégona | Aurélie | ALVA |
| 2. | Bodilis | Marie | ALC Bouguenais |
| 3. | Lebon | Emilie | RS Saint-Denis |
10.000 m à points : Cathy Coustès termine dix-huitième sur vingt-neuf.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points National Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Frégona | Aurélie | ALVA | 12 |
| 2. | Durand | Justine | RC Niortais | 8 |
| 3. | Brachais | Laura | ESPRS | 6 |
10.000 m à élimination : Cathy Coustès termine vingt-deuxième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination National Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Brachais | Laura | ESPRS |
| 2. | Bodilis | Marie | ALC Bouguenais |
| 3. | Durand | Justine | RC Niortais |
200 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Elite Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sohier | Aude | RAC St Brieuc | 19"969 |
| 2. | Etienne | Aurélie | CS Brétigny | 20"056 |
| 3. | Beaujot | Sophie | ALVA | 20"096 |
1.000 m :
Consulter les résultats complets du 1.000 m Elite Femme (fichier pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan | Laetitia | GROL |
| 2. | Halbout | Justine | 2APN77 Avon |
| 3. | Commereuc | Célia | La Beaumanoir |
10.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Elite Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbotin | Nathalie | La Beaumanoir | 29 |
| 2. | Le Bihan | Laetitia | GROL | 13 |
| 3. | Halbout | Justine | 2APN77 Avon | 7 |
10.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Elite Femme (pdf).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan | Laetitia | GROL |
| 2. | Barbotin | Laetitia | La Beaumanoir |
| 3. | Commereuc | Célia | La Beaumanoir |