Margot Pouydebat est médaille d'argent sur le 5.000 m à élimination. Elle termine huitième du 5.000 m à points et dixième du 200 m chronométré. Les 1.000 mètres n'ont pas été courus à cause de la pluie.
Sur une spécialité qui n'est pas la sienne, Margot réalise un temps honorable et améliore sensiblement son chrono par rapport aux championnats régionaux de roller skating. Les écarts entre les concurrentes restent assez faibles. Catherine Dupouy réalise le meilleur temps et offre le premier titre du championnat de France à l'île de la Réunion.
| Place | Nom | Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dupouy | Catherine | Sud Rollers | 20"838 |
| 2. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quevilly | 21"095 |
| 3. | Milhes | Marine | Grenade RS | 21"151 |
| 4. | Eymard | Estelle | PO Longjumeau | 21"231 |
| 5. | Soriano | Amélie | Valence RS | 21"337 |
| 6. | Flick | Caroline | Valence RS | 21"403 |
| 7. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais | 21"484 |
| 8. | Combes | Pauline | Pibrac RS | 21"601 |
| 9. | Varin | Morgane | ESPRS | 21"617 |
| 10. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 21"669 |
Consulter les résultats complets du 200 m Minime (fichier pdf).
En début de course, Margot se positionne aux avant-postes mais ne paraît pas très bien lors des accélérations. Elle ne prend qu'un seul point à trois tours de l'arrivée et attaque dans le dernier tour. Encore en tête à dix mètres de la ligne (elle est alors virtuellement médaille d'argent), elle se fait doubler par Clarisse Yanda, Adeline Jamaux et Laure Guillard qui n'ont joué que l'arrivée.
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Milhes | Marine | Grenade RS | 8 |
| 2. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais | 4 |
| 3. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon | 3 |
| 4. | Jamaux | Adeline | JS Coulaines | 2 |
| 5. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quevilly | 2 |
| 6. | Varin | Morgane | ESPRS | 2 |
| 7. | Guillard | Laure | JS Coulaines | 1 |
| 8. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 1 |
| 9. | Combes | Pauline | Pibrac RS | 1 |
| 10. | Soriano | Amélie | Valence RS |
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Minime (fichier pdf).
Voici le détail des points remportés par les Minimes Filles lors des différents sprints intermédiaires :
| Nom | Prénom | T 11 | T 9 | T 7 | T 5 | T 3 | T 1 | T 0 | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milhes | Marine | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1. | |||
| Varin | Morgane | 1 | 1 | 2 | 6. | |||||
| Perray | Meggan | 1 | 1 | 2 | 4 | 2. | ||||
| Lecompte | Héloïse | 2 | 2 | 5. | ||||||
| Pouydebat | Margot | 1 | 1 | 8. | ||||||
| Combes | Pauline | 1 | 1 | 9. | ||||||
| Yanda | Clarisse | 3 | 3 | 3. | ||||||
| Jamaux | Adeline | 2 | 2 | 4. | ||||||
| Guillard | Laure | 1 | 1 | 7. |
Série : Margot se qualifie sans difficulté pour la finale (neuf qualifiées par série). Vu le nombre de Minimes Filles (une petite trentaine), il semblait envisageable de faire une finale directe.
Finale : Margot ne prend aucun risque et reste bien placée durant toute la course. Dans le dernier tour (final à cinq), elle aura un petit temps de réaction sur l'attaque de Marine Milhes qui l'empêchera de disputer la victoire. Mais elle doublera Clarisse puis Héloïse pour terminer deuxième.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 2. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 3. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quevilly |
| 4. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon |
| 5. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 6. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 7. | Soriano | Amélie | Valence RS |
| 8. | Glorion | Morgane | RO Breuillet Breux |
| 9. | Varin | Morgane | ESPRS |
| 10. | Combes | Pauline | Pibrac RS |
Consulter les résultats complets du 5.000 m à élimination Minime (fichier pdf).
Voir les photos Championnat France Route Niort (8 galeries avec + de 400 photos).