Voici les résultats des catégories féminines aux championnats régionaux de roller skating (Ligue Midi-Pyrénées Route) pour la saison 2007.
| Nom | Prénom | Club | 500 m |
|---|---|---|---|
| Moulis | Chloé | Valence RS | 1 |
| Rolland | Alexandra | ALVA | 2 |
| Nom | Prénom | Club | 500 m |
|---|---|---|---|
| Riche | Pauline | ALVA | 1 |
| Viguié | Mathilde | Valence RS | 2 |
| Milhes | Manon | Grenade RS | 3 |
| Maurel | Elise | Grenade RS | 4 |
| Quemades | Noëmie | Limayrac | 5 |
| Milhes | Elodie | Grenade RS | 6 |
| Fructus | Natacha | Valence RS | 7 |
| Chacana | Emma | Roller du Touch | 8 |
| Taloussi | Myriam | ALVA | 9 |
Les deux titres sont remportés par Jessie Fernandez. Alexandra Kitlowski et Chloé Pouydebat se partagent les deux autres places sur le podium : sur les vitesses, Chloé est deuxième et Alex troisième. Sur le fond, les places sont inversées : Alex est deuxième et Chloé troisième.
Au 120 m, Juliette Esnault (cinquième de la série 1) et Maurine Mundwiller (quatrième de la série 2) ne se qualifient pas pour la finale. Sur le 2.000 m, Maurine mieux partie que Juliette, explose en fin de course. Il manque encore quelques entraînements.
| Nom | Prénom | Club | 120 m | 2.000 m |
|---|---|---|---|---|
| Fernandez | Jessie | ALVA | 1 | 1 |
| Pouydebat | Chloé | Pibrac RS | 2 | 3 |
| Kitlowski | Alexandra | ALVA | 3 | 2 |
| Moulis | Mathilde | Valence RS | 4 | 5 |
| Chiguer | Yasmine | Valence RS | 5 | 4 |
| Watrin | Laurie | RS Launacais | 6 | 7 |
| Taloussi | Mounia | ALVA | 7 | 6 |
| Esnault | Juliette | Pibrac RS | 7 | 8 |
| Mundwiller | Maurine | Pibrac RS | 7 | 9 |
Les deux titres sont remportés par Camille Griéco, Agnès Peruzzetto terminant deuxième. Ysia Clausses et Audrey Gignoux complètent les podiums. Léna Labat termine deux fois quatrième et Faustine Cassagne se rapproche de plus en plus des podiums.
Au 300 m, la série 1 a été remportée par Audrey devant Ysia et Léna, et la série 2 a été gagnée par Camille devant Agnès et Faustine.
| Nom | Prénom | Club | 300 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|---|
| Griéco | Camille | Pibrac RS | 1 | 1 |
| Peruzzetto | Agnès | Valence RS | 2 | 2 |
| Clausses | Ysia | Pibrac RS | 3 | 5 |
| Gignoux | Audrey | Valence RS | 6 | 3 |
| Labat | Léna | Pibrac RS | 4 | 4 |
| Cassagne | Faustine | Pibrac RS | 5 | 6 |
| Watrin | Anaïs | RS Launacais | 7 | 7 |
| Bornarel | Margot | RS Launacais | 7 | 8 |
| Roca | Cindy | RS Launacais | 7 | 9 |
Les deux titres Vitesse sont remportés par Caroline Flick, Marine Milhes et Margot Pouydebat se partageant les deux titres de Fond. A elles trois, elles totalisent 11 des 12 places sur le podium, seule Amélie Soriano parvenant à monter sur la troisième marche du 200 m chrono.
| Nom | Prénom | Club | 200 m | 1.000 m | 5.000 m | 5.000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flick | Caroline | Valence RS | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Milhes | Marine | Grenade RS | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Soriano | Amélie | Valence RS | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Goncalvez | Samantha | Valence RS | 6 | 7 | 4 | 8 |
| Combes | Pauline | Pibrac RS | 5 | 5 | 7 | 5 |
| Castel | Pauline | RS Launacais | 8 | 6 | 6 | 7 |
| Lepeytre | Angélique | Lourdes | 9 | 8 | 9 | 6 |
| Lepeytre | Amandine | Lourdes | 7 | Abs | 8 | 9 |
Les deux titres de fond sont remportés par Lucie Peruzzetto, le 200 m par Ophélie Carrere et le 1.000 m par Juliette Pouydebat. Marion Kay monte deux fois sur le podium et Elise Duez une fois.
| Nom | Prénom | Club | 200 m | 1.000 m | 5.000 m | 5.000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peruzzetto | Lucie | Valence RS | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pouydebat | Juliette | Pibrac RS | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Carrere | Ophélie | Grenade RS | 1 | 6 | 9 | 8 |
| Kay | Marion | Pibrac RS | 7 | 3 | 2 | 6 |
| Duez | Elise | ALVA | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Jordy | Marine | Pibrac RS | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Margail | Carole | Roller du Touch | 6 | 8 | 8 | 5 |
| Delpy | Fanny | Pibrac RS | Abs | Abs | 6 | Abs |
| Boué | Coralie | ALVA | 8 | 7 | 7 | 7 |
La catégorie a été dominée par Aurélie Frégona, Emilie Charles et Emilie Martignon n'ayant participé qu'au fond. Cathy Coustès, montée de Vétéran à National, n'a pas démérité. Et on a revu avec beaucoup de plaisir Estelle Flourens sur des patins !
| Nom | Prénom | Club | 200 m | 1.000 m | 5.000 m | 5.000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frégona | Aurélie | ALVA | 1 | 1 | 1 | Abs |
| Coustès | Catherine | Pibrac RS | 2 | Abs | 4 | 1 |
| Martignon | Emilie | TOAC | Abs | 2 | 2 | Abs |
| Charles | Emilie | TOAC | Abs | Abs | 3 | Abs |
| Flourens | Estelle | ALVA | Abs | Abs | 5 | Abs |
Sophie Beaujot a remporté les titres en vitesse et Caroline Boué en Fond.
| Nom | Prénom | Club | 200 m | 1.000 m | 5.000 m | 5.000 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaujot | Sophie | ALVA | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Boué | Caroline | ALVA | Abs | Abs | 1 | 1 |
| Demoyen | Laura | Valence RS | 2 | 2 | 3 | 3 |
Voir les photos du championnat de Ligue Route (3 galeries, + de 150 photos).