Voici les podiums du Trophée des Trois Pistes 2007 pour les catégories masculines, ainsi que le classement des pibracais.
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mende | Jan Martin | Allemagne | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Akana | Neahmiah | USA | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Llorca | Simon | 2APN77 Avon | 3 | 2 | 5 |
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felbinger | Moritz | Allemagne | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bravo | Miguel | Portugal | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Ferrié | Martin | Grenade RS | 2 | 3 | 5 |
Maxime Clausses est trente-et-unième.
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Giraudeau | Quentin | RS Rezéen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Guilbert | Mathieu | CPR Mouilleron | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Everett | Paul | USA | 3 | 3 | 3 | 9 |
Sébastien Barrieu est seizième et Enzo Gambino vingt-quatrième (avec une chute).
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melis | Matteo | Italie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Mareschi | Stefano | Italie | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Chaduc | Clément | ALVA | 3 | 3 | 5 | 11 |
Aurélien Roumagnac est onzième, Arnaud Aubert quatorzième, Thibault Marty-Diloy vingt-septième et Antoine Gorriz trente-et-unième.
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Van Den Berghe | Yore | Belgique | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2. | De Mallevoue | Guillaume | 2APN77 Avon | 9 | 1 | 3 | 13 |
| 3. | Tristan | Mario | Colombie | 4 | 5 | 4 | 13 |
Damien Maggiorani est quatre-vingtième (abandon sur la dernière finale après une chute à un tour de l'arrivée).
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebagliati | Marco | Italie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | De Souza | Elton | Roll’ X Team | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Terrien | Axel | Roll’ X Team | 5 | 3 | 3 | 11 |
Mathieu Laisné est vingt-septième (avec une chute), Loïc Meunier trentième et Thomas Jordy trente-cinquième.
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Pib1 | Pib2 | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bradley | Terrell | USA | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2. | Peridy | Jean-Bernard | PO Longjumeau | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 3. | Bucher | Maxime | Loops | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 |
Romain Sassareu est quatorzième.
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barata Carbajal | Gabriel | Espagne | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 2. | Gonzalez Cabodevilla | Javier | Espagne | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 3. | Rowe | James | USA | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Place | Nom | Prénom | Club/Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hascoet | Fabien | Team Rollerblade | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2. | Despaux | Julien | Grenade RS | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3. | Babault | Florent | 2APN77 Avon | 8 | 3 | 4 | 15 |
Consulter les résultats complets sur le site www.3pistes.com
Voir les photos des Trois Pistes 2007 (4 galeries avec + de 170 photos).