Chloé Pouydebat termine cinquième du Trophée des Trois Pistes 2007 dans la catégorie Poussine.
Série (1.000 m) : partie en deuxième ligne, Chloé Pouydebat remonte rapidement en tête du peloton, mais deux concurrentes se sont déjà échappées pour les qualifications au sprint. Après le premier sprint, voyant que la dernière concurrente détachée s'essouffle, Chloé fait l'effort et se qualifie directement pour la finale.
Finale (1.000 m) : sous l'impulsion de Ellen Van De Catsye, quatre concurrentes s'échappent dès le départ : la belge, Jessie Fernandez, Alexandra Kitlowski et Chloé Pouydebat. Cette dernière suit le rythme de Jessie, mais elle ne la "colle" pas assez, faisant peut-être trop d'effort. A un tour et demi de l'arrivée, Jessie attaque, Chloé suit mais se fait reprendre d'abord par Ellen puis par Alexandra dans le dernier tour.
Finale (1.500 m) : les 36 poussines se sont affrontées pour cette deuxième finale (pas de repêchage, ni de petite finale). La course a été beaucoup plus dense que la veille, personne ne parvenant à s'échapper. Chloé fait à nouveau une belle course, toujours au contact des meilleures. Elle termine encore quatrième, mais elle a mieux fini la course qu'à Pibrac.
Finale (1.500 m) : Chloé fait un bon départ mais descend un peu trop bas dans le peloton. A trois tours de l'arrivée, Jessie accélère, emmenant avec elle Alexandra et Ellen. Chloé est alors assez loin de la tête de la course et, le temps de doubler quelques concurrentes, le trou est fait.
Jessie fait gagner Alexandra pour assurer son podium. Chloé termine sixième de cette finale et cinquième au classement général.
| Place | Nom | Prénom | Club ou Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandez | Jessie | ALVA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2. | Van De Catsye | Ellen | Belgique | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. | Kitlowski | Alexandra | ALVA | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 4. | Facon | Cléa | RS Rezéen | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 5. | Pouydebat | Chloé | Pibrac RS | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 6. | Tristan | Valentina | Colombie | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 7. | Merkle | Alina | Allemagne | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 8. | Chiguer | Yasmine | Valence RS | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 9. | Peissker | Jenny | Allemagne | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10. | Le Roux | Maelann | TUESG RS | 14 | 9 | 11 | 34 |
| 11. | Begic | Elodie | AR Rixheim | 12 | 17 | 10 | 39 |
| 12. | Lefeuvre | Marine | CPR Château Gontier | 11 | 16 | 12 | 39 |
| 13. | Dominguez Gonzalez | Martha | Espagne | 16 | 11 | 13 | 40 |
| 14. | Moulis | Mathilde | Valence RS | 17 | 13 | 15 | 45 |
| 15. | Werling | Sabrina | Allemagne | 13 | 19 | 16 | 48 |
| 16. | Quintili | Eva | Voujeaucourt RCV | 10 | 10 | 28 | 48 |
| 17. | Akana | Makailah | USA | 18 | 14 | 17 | 49 |
| 18. | Praud | Coralie | CPR Mouilleron | 24 | 15 | 14 | 53 |
| 19. | Bordas | Chloé | Landevant RS | 20 | 20 | 18 | 58 |
| 20. | Gillon | Emeline | CPR Mouilleron | 23 | 18 | 21 | 62 |
| 21. | Bourhis | Johanna | Pat. d'Herbauges | 19 | 21 | 26 | 66 |
| 22. | Esteves | Catarina | Portugal | 27 | 23 | 19 | 69 |
| 23. | Willaume | Margaux | Strasbourg RV | 15 | 32 | 22 | 69 |
| 24. | Lozano Muñoz | Lucia | Espagne | 26 | 24 | 20 | 70 |
| 25. | Oliveira | Ana | Portugal | 25 | 22 | 23 | 70 |
| 26. | Taloussi | Mounia | ALVA | 22 | 26 | 25 | 73 |
| 27. | Villain | Amandine | CPR Mouilleron | 26 | 25 | 24 | 75 |
| 28. | Watrin | Laurie | RS Launacais | 21 | 27 | 27 | 75 |
| 29. | Le Sage | Marie | Ril Lamballe | 25 | 29 | 30 | 84 |
| 30. | Troch | Tiana | Belgique | 29 | 28 | 29 | 86 |
| 31. | Batard | Lucie | Pat. d'Herbauges | 27 | 31 | 31 | 89 |
| 32. | Brillac | Léa | Villetelle RS | 28 | 30 | 32 | 90 |
| 33. | Le Gendre | Floriane | CPA Locminé | 28 | 35 | 33 | 96 |
| 34. | Rannacher | Mascha | Allemagne | 29 | 33 | 34 | 96 |
| 35. | Denolf | Nele | Belgique | 30 | 34 | 36 | 100 |
| 36. | Blanco Garcia | Yolanda | Espagne | 30 | 36 | 35 | 101 |
Consulter les résultats complets sur le site www.3pistes.com
Voir les photos des Trois Pistes 2007 (4 galeries avec + de 170 photos).