Juliette a abandonné dès le premier jour. Prise dans une chute en série qualificative, elle a reçu un coup violent qui a provoqué une déchirure au mollet. Un coup du sort pour elle qui avait fait de cette compétition son premier objectif de la saison.
Série (2.000 m) : partie en dernière ligne, Juliette Pouydebat remonte petit à petit le peloton. A la mi-course, elle est pris dans une chute collective alors qu'elle est en troisième position. Rapidement sur les patins, elle parvient à rattraper suffisamment de concurrentes pour se qualifier.
Finale (3.000 m) : Juliette ne peut finalement pas participer à la finale. En effet, de gros hématomes s'étant formés, le médecin de la course lui a interdit de courir. Heureusement, car l'échographie révèlera finalement une déchirure au mollet, qui aurait donc pu s'aggraver. Il n'empêche que cette blessure est dure à avaler, car avec sa forme actuelle, elle pouvait vraiment espérer inscrire son nom au palmarès de cette épreuve.
Pour revenir à la finale, dans les derniers tours, Lucie Peruzzetto mène pour Carine Talbourdet mais Sabine Berg l'emporte finalement devant Carine et Mareike Thum, une autre allemande.
Finale (5.000 m à élimination) : l'équipe de France fait un peu ce qu'elle veut sur cette course, personne ne venant la déranger aux avant-postes. Pauline Jégouic mène, puis Lucie Peruzzetto prend le relais dans les derniers tours.
Finalement, Lucie l'emporte devant Carine et Sabine Berg, sans que celle-ci n'attaque réellement les françaises. C'est la bonne opération pour l'équipe de France puisqu'au classement général Carine est première avec 4 points devant Sabine Berg 4 points elle aussi et Lucie 5 points.
Finale (5.000 m) : la course est un peu plus animée que la veille, plusieurs concurrentes venant se mêler à la lutte en tête de peloton. Mais l'équipe de France, en voulant trop contrôler la course, laisse beaucoup de force dans la bataille alors que Sabine Berg reste bien à l'abri.
A deux tours de l'arrivée, Lucie accélère en tête emmenant Sabine dans sa roue alors que Carine n'est qu'en quatrième position. Dans le dernier virage, Sabine double Lucie et remporte ainsi le Trophée. Avec une meilleure gestion de la course, et compte tenu des places des françaises avant cette dernière manche, on aurait pu espérer mieux.
| Place | Nom | Prénom | Club ou Pays | Pib. | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg | Sabine | Allemagne | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 2. | Peruzzetto | Lucie | Equipe de France | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 3. | Talbourdet | Carine | Equipe de France | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 4. | Thum | Mareike | Allemagne | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 5. | Jegouic | Pauline | Equipe de France | 5 | 4 | 13 | 22 |
| 6. | Delpy | Fany | Pibrac RS | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 7. | Duez | Elise | Loops | 9 | 15 | 4 | 28 |
| 8. | Abeille | Jessica | ALVA | 12 | 12 | 6 | 30 |
| 9. | Kuhn | Rena | Suisse | 10 | 6 | 15 | 31 |
| 10. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon | 6 | 5 | 20 | 31 |
| 11. | Hut | Marita | Pays-Bas | 8 | 21 | 10 | 39 |
| 12. | Batista | Rita | Portugal | 16 | 10 | 16 | 42 |
| 13. | Slembrouck | Marjolijn | Belgique | 14 | 17 | 14 | 45 |
| 14. | De Boer | Rowenna | Pays-Bas | 19 | 19 | 9 | 47 |
| 15. | Rorgue | Mavéa | Strasbourg RV | 11 | 16 | 22 | 49 |
| 16. | Hofrichter | Nicole | Allemagne | 17 | 14 | 19 | 50 |
| 17. | Peru | Maria | Espagne | 13 | 33 | 8 | 54 |
| 18. | Horning | Katelyn | USA | 40 | 7 | 12 | 59 |
| 19. | Orlarei | Alison | USM Villeparisis | 20 | 18 | 21 | 59 |
| 20. | Castaldo | Catarina | Portugal | 18 | 13 | 28 | 59 |
| 21. | Jolliff | Amanda | USA | 23 | 24 | 18 | 65 |
| 22. | Rost | Carolin | Allemagne | 49 | 11 | 7 | 67 |
| 23. | Lemy | Manon | La Beaumanoir | 28 | 20 | 25 | 73 |
| 24. | Diaz | Irantzu | Espagne | 21 | 26 | 26 | 73 |
| 25. | Juric | Vanja | Allemagne | 25 | 22 | 29 | 76 |
| 26. | Senft | Maike | Allemagne | 24 | 23 | 31 | 78 |
| 27. | Chappell | Kaela | USA | 22 | 32 | 27 | 81 |
| 28. | Nolasco Boluda | Mary Nieves | Espagne | 33 | 27 | 24 | 84 |
| 29. | Poveda | Mélody | RO Breuillet Breux | 34 | 36 | 17 | 87 |
| 30. | Westenbroek | Ria | Pays-Bas | 30 | 29 | 30 | 89 |
| 31. | Lapeña Rodriguez | Maria | Espagne | 29 | 25 | 35 | 89 |
| 32. | Arizcuren Eseverri | Aitziber | Espagne | 26 | 31 | 36 | 93 |
| 33. | Boué | Coralie | ALVA | 38 | 35 | 23 | 96 |
| 34. | Schaefer | Jessica | Allemagne | 35 | 28 | 33 | 96 |
| 35. | Akana | Xion | USA | 27 | 37 | 37 | 101 |
| 36. | Marks | Karina | Pays-Bas | 31 | 39 | 32 | 102 |
| 37. | Soto Diaz CERIO | Itxaso | Espagne | 32 | 38 | 34 | 104 |
| 38. | Urio | Itziar | Espagne | 39 | 42 | 40 | 121 |
| 39. | Ortego Nuñez | Victoria | Espagne | 37 | 44 | 41 | 122 |
| 40. | Kay | Marion | Pibrac RS | 43 | 41 | 42 | 126 |
| 41. | Alvarez | Camille | Loops | 37 | 50 | 44 | 131 |
| 42. | Dreyer | Stéphanie | Allemagne | 43 | 47 | 43 | 133 |
| 43. | Uriarte | Oihane | Espagne | 38 | 46 | 49 | 133 |
| 44. | Margail | Carole | Roller Du Touch | 39 | 48 | 47 | 134 |
| 45. | Yugueros garcia | Tamara | Espagne | 41 | 45 | 48 | 134 |
| 46. | Plaza De Dios | Cynthia | Espagne | 41 | 43 | 50 | 134 |
| 47. | Gainza Sanz | Erika | Espagne | 46 | 53 | 45 | 144 |
| 48. | Le bail | Marina | Landevant RS | 40 | 52 | 52 | 144 |
| 49. | Pascual Corera | Amaia | Espagne | 45 | 54 | 46 | 145 |
| 50. | Ucar | Maria | Espagne | 42 | 51 | 53 | 146 |
| 51. | Carrere | Ophélie | Grenade RS | 48 | 49 | 51 | 148 |
| 52. | Gustin | Léa | RC Niortais | 44 | 55 | 54 | 153 |
| 53. | Acerete Pacheco | Cristina | Espagne | 47 | 56 | 56 | 159 |
| 54. | Madrigal | Elsa | Kroko Nimes | 45 | 58 | 57 | 160 |
| 55. | Esteves | Ana | Portugal | 46 | 59 | 58 | 163 |
| 56. | Craviotto | Francesca | Italie | 15 | 34 | 500 | 549 |
| 57. | Jordy | Marine | Pibrac RS | 44 | 30 | 500 | 574 |
| 58. | Van Tiggel | Kim | Belgique | 42 | 500 | 55 | 597 |
| 59. | Fernandez Bandres | Amaia | Espagne | 47 | 57 | 500 | 604 |
Consulter les résultats complets sur le site www.3pistes.com
Voir les photos des Trois Pistes 2007 (4 galeries avec + de 170 photos).