A noter la belle victoire d'Anne Sophie Petitprez en Elite, seule patineuse à avoir réussi à échapper à un peloton ce week-end. Après plusieurs tentatives, celle du dernier tour a été la bonne puisqu'elle a conservé 41 secondes d'avance à l'arrivée.
Margot Pouydebat remporte la médaille de bronze (première médaille de Pibrac pour 2007), Pauline Combes termine dixième et Eugénie Cassagne vingt-neuvième (abandon sur crampe). Le temps : 47'19" (moyenne 26,63 km/h).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 2. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon |
| 3. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
Juliette Pouydebat remporte le titre (premier maillot pour Pibrac en 2007),
Fanny Delpy termine neuvième et Marine Jordy dixième.
Le temps : 57'35" (moyenne 30,22 km/h).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat | Juliette | Pibrac RS |
| 2. | Peruzzetto | Lucie | Valence RS |
| 3. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon |
Cathy Coustès, après trois titres consécutifs dans la catégorie Vérétan, termine à une méritante vingt-cinquième place en National.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Jean | Caroline | PUC |
| 2. | Luttenbacher | Gaëlle | AR Rixheim |
| 3. | Leboeuf | Cécilia | CPR Mouilleron |
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Gross | Véronique | Strasbourg RV |
| 2. | Poujol | Nathalie | TUESG RS |
| 3. | Alvarez | Marie | LOU Roller |
Le temps de la première : 1:18'04" (moyenne 31,20 km/h).
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Petitprez | Anne Sophie | ASEB |
| 2. | Barbotin | Nathalie | La Beaumanoir |
| 3. | Halbout | Justine | 2APN77 Avon |
Consulter les résultats complets du Grand Fond 2007 de Damgan (fichier pdf).
Voir les photos du championnat de France Grand Fond (5 galeries, + de 170 photos).