En montant sur la troisième marche du podium Minime, Margot offre la première médaille de la saison à son nouveau club.
Pour la première course en ligne du samedi, les minimes filles sont trente au départ. Le temps est froid et menaçant, mais finalement la course se déroulera sans une seule goutte de pluie. Sur le bord de mer, le vent de face sur la dernière ligne droite allait être déterminant.
Dès le départ, les places aux avant-postes sont chères et c'est la bagarre pour conserver sa place. Margot prend plusieurs relais en tête, restant toujours dans les dix premières du peloton. Le rythme n'étant pas très élevé (moyenne 26,6 km/h), c'est un groupe très compact d'une dizaine de concurrentes qui se présente dans la dernière ligne droite pour disputer le sprint final.
Caroline Flick, peut-être trop tôt en action face au vent, est finalement écartée du podium par Marine Milhes, Clarisse Yanda et Margot Pouydebat qui arrache une improbable médaille de bronze, alors qu'elle n'était que huitième à 150 mètres de l'arrivée.
Bravo à Henri pour avoir su décider Margot, qui, il y a 2 mois à peine, ne voulait pas participer à cette épreuve. Résultat : première médaille pour Pibrac cette année !
Les autres pibracaises se sont bien comportées : Pauline Combes (première année) obtient une belle dixième place, et Eugénie Cassagne abandonne hélas victime de crampes dans le dernier tour, alors qu'elle faisait partie du groupe de tête.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 2. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon |
| 3. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 4. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 5. | Varin | Morgane | ESPRS |
| 6. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 7. | Ribet | Laury | 2APN77 Avon |
| 8. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quevilly |
| 9. | Etcheverry | Alizé | Strasbourg RV |
| 10. | Combes | Pauline | Pibrac RS |
| 11. | Glorion | Morgane | RO Breuillet Breux |
| 12. | Magat | Alice | TUESG RS |
| 13. | Justal | Maureen | RC Fougerais |
| 14. | Klein | Katia | RSC Alençon |
| 15. | Grard | Florine | Guingamp RS |
| 16. | Zubaloff | Maïlys | TUESG RS |
| 17. | Lefeuvre | Charlène | RC Fougerais |
| 18. | Bomme | Gladys | OC Herblinois |
| 19. | Levin | Chloé | Roulettes Herbretaises |
| 20. | Boulait | Marlène | CPR Château-Gontier |
| 21. | Lambert | Camille | Landevant RS |
| 22. | Le Calvez | Céline | Guingamp RS |
| 23. | Simon | Julie | TS Goëlo |
| 24. | Lepeytre | Angélique | Lourdes Roller |
| 25. | Huchede | Maeva | CPR Château-Gontier |
| 26. | Thielin | Charlène | CPR Château-Gontier |
| 27. | Goncalves | Samantha | Valence RS |
| 28. | Gerard | Pauline | RO Breuillet Breux |
| 29. | Cassagne | Eugénie | Pibrac RS |
| 30. | Gesret | Charlène | CPA Locminé |
Consulter les résultats complets du Grand Fond 2007 de Damgan (fichier pdf).
Voir les photos du championnat de France Grand Fond (5 galeries, + de 170 photos).