A Valence, pour la troisième manche de l'A2X Indoor Cup 2007 du 20 janvier 2007, Margot Pouydebat termine troisième en vitesse et troisième en fond. Au classement général, à l'issu des 3 manches, elle obtient également la troisième place.
Série (2 tours, 3 qualifiées) : malgré un départ moyen, Margot se qualifie sans difficulté : deuxième derrière Marine Milhes et devant Eugénie Cassagne.
Finale (4 tours) : l'ordre du départ sera celui de l'arrivée. Caroline Flick s'impose devant Marine Milhes et Margot Pouydebat. Ce sera également le classement final du challenge pour la catégorie Minime Fille.
25 tours : mal partie, Margot va mettre 15 tours pour revenir puis doubler
Amélie Soriano et Eugénie Cassagne. Devant, Caroline Flick et Marine Milhes ont fait un trou que Margot
ne parviendra pas à combler. Au final, Caroline l'emporte, détachée devant Marine et Margot.
Amélie est quatrième et Eugénie cinquième.
| Place | Nom | Prénom | Club | Vitesse | Fond | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Milhes | Marine | Grenade RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Soriano | Amélie | Valence RS | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Cassagne | Eugénie | Pibrac RS | 4 | 5 | 9 |
| 6. | Combes | Pauline | Pibrac RS | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Goncalvès | Samantha | Valence RS | 7 | 4 | 14 |
| 8. | Mazière | Alison | Kroko Nimes | 8 | 9 | 17 |
| 9. | Planelles | Mélanie | Villetelle RS | 10 | 8 | 18 |
| 10. | Castel | Pauline | RS Launacais | 9 | 10 | 19 |
| 11. | Guigne | Mathilde | Angoulême | 12 | 11 | 23 |
| 12. | Lacotte | Alisé | Angoulême | 13 | 12 | 25 |
| 13. | Canal | Morgane | Kroko Nimes | 11 | 14 | 25 |
| 14. | Guillemot | Katell | Angoulême | 14 | 13 | 27 |
Voir les photos de l'A2X Indoor Cup - manche 3 (1 galerie avec + de 40 photos).
Accéder aux résultats de l'A2X Indoor Cup - manche 2.
Accéder aux résultats de l'A2X Indoor Cup - manche 1.