Voici les podiums (Vitesse et Fond) pour les catégories masculines avec quelques informations sur les courses et le classement des pibracais à la BMC d'Agen des 13 et 14 janvier 2007.
| Place | Nom | Prénom | Club | F1 | F2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Llorca | Simon | Avon | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Laieb | Jonah | AR Rixheim | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Herry | Bastien | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| Place | Nom | Prénom | Club | F1 | F2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrié | Martin | Grenade RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Sanchez | Laurent | Roller du Touch | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Aerts | Victor | Valence RS | 3 | 3 | 6 |
Maxime Clausses termine dixième de la manche 1 et chute dans la manche 2. Florent Pottier termine treizième de la manche 1 et douzième de la manche 2.
| Place | Nom | Prénom | Club | F1 | F2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guibert | Mathieu | CPR Mouilleron | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bach | Jonathan | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Fellet | Kilian | Petit Quevilly | 3 | 3 | 6 |
Vitesse 1 (500 m) : le samedi, Enzo Gambino termine onzième et Sébastien Barrieu treizième.
Vitesse 2 (300 m) : le dimanche, Sébastien est septième et Enzo douzième.
| Place | Nom | Prénom | Club | V1 | V2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guyomard | Alexandre | Guingamp | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Chaduc | Clément | ALVA | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Soriano | Benoit | Valence RS | 3 | 3 | 6 |
Séries 3.000 m : Sébastien Barrieu (série 1) et Enzo Gambino (série 2) se qualifient pour la finale.
Finale 3.000 m : le dimanche, en finale, Enzo termine huitième et Sébastien neuvième.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc | Clément | ALVA |
| 2. | Guyomard | Alexandre | Guingamp RS |
| 3. | Llorca | Cédric | A2PN77 Avon |
Vitesse 1 (1.000 m) : le samedi, Arnaud Aubert termine cinquième de la finale, Aurélien Roumagnac gagne la petite finale (septième) dans laquelle Antoine Gorriz fini dernier (douzième) et Thibault Marty-Diloy termine second de la finale des places 13 à 18 derrière Pierre-Yves Péridy.
Vitesse 2 (500 m) : Aurélien troisième, Arnaud quatrième, Antoine huitième et Thibault dix-huitième.
| Place | Nom | Prénom | Club | V1 | V2 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bordas | Thomas | Landevant RS | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Gardères | Joris | Valence RS | 2 | 5 | 7 |
Séries 5.000 m : le samedi, tous les Minimes se qualifient pour la finale, Aurélien et Thibault dans la série 1, puis Arnaud et Antoine dans la série 2.
Finale 5.000 m à points : le dimanche, Arnaud termine quatrième (avec 1 point), Antoine huitième, Aurélien onzième et et Thibault quatorzième.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Bordas | Thomas | Landevant RS |
| 2. | Gardères | Joris | Valence RS |
| 3. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon |
Vitesse 1 (1.000 m) : le samedi, en série, Damien ne se qualifie pas et termine trentième.
Vitesse 2 (500 m) : Damien est dix-neuvième.
| Place | Nom | Prénom | Club | V1 | V2 | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lépine | Brian | St Sébastien | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Brard | Ronan | P. Herbauges | 3 | 3 | 6 |
| 3. | Le Pivert | Gwendal | Guingamp RS | 8 | 2 | 10 |
Série (4.000 m) : Damien réalise à nouveau une très belle course de fond et se qualifie pour la finale.
Finale (4.000 m) : Damien termine quatorzième.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | De Souza | Elton | ALPIR Chambéry |
| 2. | Terrien | Axel | ALC Bouguenais |
| 3. | Lépine | Brian | AL St Sébastien |
Voir les photos de la BMC d'Agen (5 galeries avec 200 photos).
Consulter les résultats complets de la BMC 2007 d'Agen (fichier pdf).
Accéder aux résultats de la BMC de Guingamp.