Voici le classement général (les 10 premiers de chaque catégorie) après la première BMC à Guingamp des 9 et 10 décembre 2006.
Faustine Cassagne est vingtième avec 75 points.
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto | Agnès | Valence RS | 161 |
| 2. | Griéco | Camille | Pibrac RS | 137 |
| 3. | Labat | Léna | Pibrac RS | 125 |
| 4. | Clausses | Ysia | Pibrac RS | 117 |
| 5. | Dufresnes | Alexia | PO Longjumeau | 114 |
| 6. | Ouvrard | Julie | Roulettes Herbretaises | 113 |
| 7. | Jamaux | Marielle | JS Coulaines | 110 |
| 8. | Gignoux | Audrey | Valence RS | 110 |
| 9. | Deslandes | Morgane | JS Coulaines | 104 |
| 10. | Laurent | Anaïs | PO Longjumeau | 99 |
Sébastien Barrieu est onzième avec 124 points.
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Guyomard | Alexandre | Guingamp RS | 186 |
| 2. | Chaduc | Clément | ALVA | 171 |
| 3. | Duguet | Kevin | RO Breuillet Breux | 149 |
| 4. | Llorca | Cédric | 2APN77 Avon | 146 |
| 5. | Kerbellec | William | Landevant RS | 146 |
| 6. | Boucherie | Baptiste | RO Breuillet Breux | 140 |
| 7. | Raoult | Kenan | RAC St Brieuc | 139 |
| 8. | Lize | Thierry | AL St Sébastien | 133 |
| 9. | Soriano | Benoit | Valence RS | 133 |
| 10. | Planelles | Raphaël | Villetelle RS | 132 |
Pauline Combes est dix-neuvième avec 94 points.
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS | 178 |
| 2. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 149 |
| 3. | Milhes | Marine | Grenade RS | 147 |
| 4. | Ribet | Laury | 2APN77 Avon | 143 |
| 5. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon | 140 |
| 6. | Varin | Morgane | ESPRS | 127 |
| 7. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quévilly | 127 |
| 8. | Glorion | Morgane | RO Breuillet Breux | 124 |
| 9. | Cassagne | Eugénie | Pibrac RS | 118 |
| 10. | Lambert | Camille | Landevant RS | 112 |
Thibault Marty-Diloy est douzième avec 115 points et Antoine Gorriz quinzième avec 108 points.
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne | Antoine | 2APN77 Avon | 178 |
| 2. | De Mallevoue | Guillaume | 2APN77 Avon | 161 |
| 3. | Bordas | Thomas | Landevant RS | 159 |
| 4. | Pierre Jean | Benjamin | TUESG RS | 146 |
| 5. | Aubert | Arnaud | Pibrac RS | 140 |
| 6. | Roumagnac | Aurélien | Pibrac RS | 139 |
| 7. | Lépine | Tomy | AL St Sébastien | 131 |
| 8. | Erraidi | Hakim | ROC Petit Quevilly | 131 |
| 9. | Lefeuvre | Tony | CPR Château-Gontier | 130 |
| 10. | Péridy | Pierre-Yves | PO Longjumeau | 124 |
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat | Juliette | Pibrac RS | 107 |
| 2. | Peruzzetto | Lucie | Valence RS | 97 |
| 3. | Talbourdet | Carine | RIL Lamballe | 88 |
| 4. | Halbout | Clémence | 2APN77 Avon | 83 |
| 5. | Carrere | Ophélie | Grenade RS | 81 |
| 6. | Duez | Elise | ALVA | 78 |
| 7. | Kay | Marion | Pibrac RS | 73 |
| 8. | Jordy | Marine | Pibrac RS | 72 |
| 9. | Solito | Jennifer | RSDB | 68 |
| 10. | Lemy | Manon | La Beaumanoir | 64 |
Damien Maggiorani est vingtième avec 78 points.
| Place | Nom | Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lépine | Brian | AL St Sébastien | 163 |
| 2. | De Souza | Elton | ALPIR Chambéry | 150 |
| 3. | Beddiaf | Nolan | RIL Lamballe | 136 |
| 4. | Terrien | Axel | ALC Bouguenais | 128 |
| 5. | Laurent | Pierre | PO Longjumeau | 126 |
| 6. | Le Pivert | Gwendal | Guingamp RS | 126 |
| 7. | Gaucher | Thomas | ROC Stéoruellan | 124 |
| 8. | Brard | Ronan | Patineurs d’Herbauges | 122 |
| 9. | Raoult | Thibaut | RO Breuillet Breux | 121 |
| 10. | Boyer | Vincent | RO Breuillet Breux | 115 |
Voir les photos de la BMC de Guingamp (3 galeries avec + de 120 photos).
Consulter les résultats complets de la BMC 2007 de Guingamp (fichier pdf).