Les 9 et 10 décembre 2006, à la BMC de Guingamp, Margot Pouydebat termine deuxième en vitesse et sixième en fond. Elle prend la deuxième place au classement général des BMC.
Série 1.000 m : La série est menée par Morgane Glorion de Breuillet Breux mais Margot s'impose dans le dernier tour et se qualifie pour la finale.
Finale 1.000 m : Dès le départ de la finale à sept, quatre filles se positionnent en tête : Caroline Flick, Marine Milhes, Margot et Laury Ribet. Et ce sera l'ordre d'arrivée de la finale !
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 2. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 3. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 4. | Ribet | Laury | 2APN77 Avon |
| 5. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quevilly |
| 6. | Soriano | Amélie | Valence RS |
| 7. | Magat | Alice | TUESG RS |
| 8. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon |
| 9. | Varin | Morgane | ESPRS |
| 10. | Cassagne | Eugénie | Pibrac RS |
Série 300 m : Margot s'impose devant Amélie Soriano.
Demi-Finale 300 m : Margot élimine notamment Héloïse Lecompte.
Finale 300 m : Finale à 4. Partie optimiste (« Je vais finir quatrième »), Margot réalise un bon départ derrière Caroline Flick, et parvient à contenir Marine Milhes et Clarisse Yanda. Elle termine donc deuxième.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 2. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 3. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon |
| 4. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 5. | Ribet | Laury | 2APN77 Avon |
| 6. | Varin | Morgane | ESPRS |
| 7. | Lecompte | Héloïse | ROC Petit Quevilly |
| 8. | Glorion | Morgane | RO Breuillet Breux |
| 9. | Cassagne | Eugénie | Pibrac RS |
| 10. | Bomme | Gladys | OC Herblinois |
Série 5.000 m en ligne : Margot, partie en queue de peloton, remonte petit à petit pour se qualifier, mais fini sa série assez éprouvée.
Finale 5.000 m à points : Margot réalise une belle course, tentant même sa chance pour les points en début de finale. Même si elle ne parvient pas à en gagner, elle reste au contact des toutes meilleures et termine finalement sixième.
| Place | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS |
| 2. | Perray | Meggan | ALC Bouguenais |
| 3. | Ribet | Laury | 2APN77 Avon |
| 4. | Yanda | Clarisse | 2APN77 Avon |
| 5. | Milhes | Marine | Grenade RS |
| 6. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS |
| 7. | Lambert | Camille | Landevant RS |
| 8. | Glorion | Morgane | RO Breuillet Breux |
| 9. | Varin | Morgane | ESPRS |
| 10. | Guillard | Laure | JS Coulaines |
Voir les photos de la BMC de Guingamp (3 galeries avec + de 120 photos).