A Valence, pour la première manche de l'A2X Indoor Cup 2007 du 21 octobre 2006, Margot Pouydebat termine troisième en vitesse et troisième en fond.
2 tours : facilement qualifiée en finale (finale à 6), Margot Pouydebat termine finalement troisième derrière Caroline Flick et Marine Milhes. Eugénie Cassagne est quatrième et Pauline Combes sixième.
25 tours : après un mauvais départ, Margot parvient à repasser Eugénie Cassagne puis Amélie Soriano. Mais elle est une nouvelle fois troisième derrière Caroline Flick et Marine Milhes. Pauline Combes termine cinquième et Eugénie Cassagne sixième.
| Place | Nom | Prénom | Club | Vitesse | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flick | Caroline | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Milhes | Marine | Grenade RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Pouydebat | Margot | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Soriano | Amélie | Valence RS | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Cassagne | Eugénie | Pibrac RS | 4 | 6 | 10 |
| 6. | Combes | Pauline | Pibrac RS | 6 | 5 | 11 |
| 7. | Planelles | Mélanie | Villetelle RS | 8 | 8 | 16 |
| 8. | Mazière | Alison | Kroko Nimes | 7 | 9 | 16 |
| 9. | Canal | Morgane | Kroko Nimes | 11 | 7 | 18 |
| 10. | Goncalvès | Samantha | Valence RS | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Castel | Pauline | RS Launacais | 9 | 11 | 20 |
Voir les photos de l'A2X Indoor Cup - manche 1 (1 galerie avec + de 50 photos).