Nom Prénom | Pays | Médailles | Epreuves |
---|---|---|---|
Beddiaf Nolan | ![]() |
1 or | Marathon |
1 argent | P-Relais | ||
1 bronze | R-15.000mE | ||
Lepivert Gwendal | ![]() |
2 argent | P-Relais, R-1-lap |
Pedronno Mathilde | ![]() |
1 argent | P-500m |
1 bronze | P-Relais | ||
De Souza Elton | ![]() |
1 argent | P-Relais |
Loubineaud Timothy | ![]() |
1 argent | R-10.000mP |
Halbout Clemence | ![]() |
1 bronze | P-Relais |
Lefeuvre Marine | ![]() |
1 bronze | P-Relais |
Légende (épreuves) :