Nom Prénom | Pays | Médailles | Epreuves |
---|---|---|---|
Bramante Giuseppe | ![]() |
2 or | P-1.000m, P-10.000mE |
Lollobrigida Francesca | ![]() |
2 or | P-10.000mP/E, R-10.000mP |
Marsili Duccio | ![]() |
2 or | P-500m, P-Relais |
Niero Daniel | ![]() |
2 or | P-10.000mP/E, P-Relais |
Manera Filippo | ![]() |
1 or | P-Relais |
Rossi Linda | ![]() |
1 or | R-100m |
Légende (épreuves) :