Nom Prénom | Pays | Médailles | Epreuves |
---|---|---|---|
Llop Izquierdo Nil | ![]() |
4 argent | P-200mDuel, P-1.000m, R-100m, R-1-lap |
Blanco Almudena | ![]() |
2 argent | P-200mDuel, R-100m |
Cabrera Sara | ![]() |
2 argent | P-500m, P-Relais |
Langa Nerea | ![]() |
2 argent | P-1.000m, P-Relais |
Galar Ivan | ![]() |
1 argent | P-500m |
Pejenaute Beatriz | ![]() |
1 argent | P-Relais |
Légende (épreuves) :