Nom Prénom | Pays | Médailles | Epreuves |
---|---|---|---|
Barrault Honorine | ![]() |
2 or | P-Relais, R-15.000mE |
1 argent | P-10.000mP/E | ||
Bernardi Alison | ![]() |
1 or | P-Relais |
2 argent | P-10.000mE, R-10.000mP | ||
1 bronze | P-10.000mP/E | ||
Fraboulet Manon | ![]() |
1 or | P-Relais |
Balanant Marine | ![]() |
1 argent | R-15.000mE |
Deschamps Germain | ![]() |
1 argent | R-10.000mP |
Belloir Martin | ![]() |
1 bronze | P-10.000mE |
Darnal Enzo | ![]() |
1 bronze | R-100m |
Légende (épreuves) :