Nom Prénom | Pays | Médailles | Epreuves |
---|---|---|---|
Galar Ivan | ![]() |
4 or | P-200mDuel, P-500mTR, R-100m, R-1-lap |
1 argent | P-500m | ||
Llop Izquierdo Nil | ![]() |
2 or | P-500m, P-500mTR |
4 argent | P-200mDuel, P-1.000m, R-100m, R-1-lap |
||
1 bronze | P-Relais | ||
Langa Nerea | ![]() |
2 or | P-500mTR, R-1-lap |
2 argent | P-1.000m, P-Relais | ||
2 bronze | P-200mDuel, R-100m | ||
Cabrera Sara | ![]() |
1 or | P-500mTR |
2 argent | P-500m, P-Relais | ||
Blanco Almudena | ![]() |
2 argent | P-200mDuel, R-100m |
Pejenaute Beatriz | ![]() |
1 argent | P-Relais |
Heredia Rafael | ![]() |
3 bronze | P-Relais, R-10.000mP, R-15.000mE |
Larrasoain Javier | ![]() |
1 bronze | P-Relais |
Mari Marco | ![]() |
1 bronze | P-Relais |
Légende (épreuves) :