Première étape de la French Inline Cup 2008, le Ch'ti Roller, le marathon de Lille, a eu lieu le 2 mars 2008.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Barbotin Nathalie | France |
1:20'43" |
| 2. | Goovaerts Hilde | Belgique |
|
| 3. | Samir Ghizlane | France |
|
| 4. | Spigt Jannita | Pays-Bas |
|
| 5. | Gaudesaboos Jessica | Belgique |
|
| 6. | Delpy Fanny | France |
|
| 7. | Jean Caroline | France |
|
| 8. | Jeannerod Maryline | France |
|
| 9. | Gaudesaboos Sabrina | Belgique |
|
| 10. | Leboeuf Cécilia | France |
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Guyader Yann | France |
1:10'12" |
| 2. | Levrard Julien | France |
|
| 3. | Deniaud Richard | France |
|
| 4. | Hascoet Fabien | France |
|
| 5. | Provost Maxime | France |
|
| 6. | Gauclin Kévin | France |
|
| 7. | Maertens Jens | Belgique |
|
| 8. | Douchin Benjamin | France |
|
| 9. | Sourisseau Julien | France |
|
| 10. | Lanceleur Jérôme | France |
Retour au Palmarès du Marathon de Lille