Le 24 mai 2009, Incheon a accueilli la troisième étape de la World Inline Cup, un marathon de 38 kilomètres. Au total, 6.000 participants sur l'ensemble des catégories.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Baena Cecilia | Colombie |
|
| 2. | Gegner Jana | Allemagne |
|
| 3. | Lee Nana | Corée du Sud |
|
| 4. | Song | Corée du Sud |
|
| 5. | Jun Hee Lim | Corée du Sud |
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Rosero Diego | Colombie |
0:54'46" |
| 2. | Guyader Yann | France |
|
| 3. | Diaz Christian | Colombie |
|
| 4. | Vidondo Iñigo | Espagne |
|
| 5. | Arlidge Scott | Nouvelle-Zélande |
|
| 6. | Kang Jeongo | Corée du Sud |
|
| 7. | Wille André | Liechtenstein |
|
| 8. | Cuncu Elio | Italie |
|
| 9. | Zamudio Nicolas | Colombie |
|
| 10. | Kay Reyon | Nouvelle-Zélande |
Retour au Palmarès du Marathon d'Incheon