Le 6 juin 2004, Incheon a accueilli pour la première fois de son histoire un marathon de roller skating de 42 kilomètres. 6.000 participants pour cette première édition.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Hye-Mi Kim | Corée du Sud |
|
| 2. | Cho Long Lee | Corée du Sud |
|
| 3. | Haritchlehar Andrea | Argentine |
|
| 4. | Jung Sun Kim | Corée du Sud |
|
| 5. | Ju Hee Lim | Corée du Sud |
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Presti Massimiliano | Italie |
|
| 2. | Saggiorato Luca | Italie |
|
| 3. | Botero Jorge | Colombie |
|
| 4. | Zangarini Francesco | Italie |
|
| 5. | Yong Hun Lee | Corée du Sud |
|
| 6. | Yu Jong Nam | Corée du Sud |
|
| 7. | Sung Gu Kang | Corée du Sud |
|
| 8. | Arcila Jaime | Colombie |
|
| 9. | Min Ho Kim | Corée du Sud |
|
| 10. | Jong Kuyng Whang | Corée du Sud |
Retour au Palmarès du Marathon d'Incheon