Le Marathon de Dijon, cinquième étape de la French Inline Cup 2009, a eu lieu le 14 juin 2009. Il correspondait également à la sixième étape de la World Inline Cup.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Baena Cecilia | Colombie |
1:21'45" |
| 2. | Gegner Jana | Allemagne |
|
| 3. | Llorens Tamara | Argentine |
|
| 4. | Vivas Alexandra | Colombie |
|
| 5. | Gloor Nadine | Suisse |
|
| 6. | Ghezzi Laura | Italie |
|
| 7. | Halbout Justine | France |
|
| 8. | Meier Livia | Suisse |
|
| 9. | Widmer Karin | Suisse |
|
| 10. | Talbourdet Carine | France |
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Dobbin Shane | Equateur |
1:06'25" |
| 2. | Swings Bart | Belgique |
|
| 3. | Rijhnen Felix | Allemagne |
|
| 4. | Widmer Severin | Suisse |
|
| 5. | Guyader Yann | France |
|
| 6. | Rosero Diego | Colombie |
|
| 7. | Cuncu Giacomo | Italie |
|
| 8. | Levrard Julien | France |
|
| 9. | Fernandez Ewen | France |
|
| 10. | Arlidge Scott | Nouvelle-Zélande |
Retour au Palmarès du Marathon de Dijon