Le Marathon de Dijon, cinquième étape de la French Inline Cup 2002, a eu lieu le 8 septembre 2002.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Niño Silvia | Colombie |
1:19'33" |
| 2. | Lagree Caroline | France |
|
| 3. | Boué Caroline | France |
|
| 4. | Schellekens Linda | Pays-Bas |
|
| 5. | Barbotin Nathalie | France |
|
| 6. | Haritchelhar Andrea | Argentine |
|
| 7. | Curell Tanja | Australie |
|
| 8. | Samir Ghizlane | France |
|
| 9. | Bouchet Chrystelle | France |
|
| 10. | Stampfli Franziska | Suisse |
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Cardin Franck | France |
1:10'10" |
| 2. | Briand Pascal | France |
|
| 3. | Lannezval Mikaël | France |
|
| 4. | Dobbin Shane | Nouvelle-Zélande |
|
| 5. | Boucher Thomas | France |
|
| 6. | Cherdel Alban | France |
|
| 7. | Dobbin Kalon | Nouvelle-Zélande |
|
| 8. | Barrault Matthieu | France |
|
| 9. | Flourens Mathieu | France |
|
| 10. | Deniaud Richard | France |
Retour au Palmarès du Marathon de Dijon