Le marathon Goëlo Roller Nature, troisième étape de la French Inline Cup 2008, a eu lieu à Plouezec le 11 mai 2008.
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Barbotin Nathalie | France |
1:29'45" |
| 2. | Gaudesaboos Jessica | Belgique |
|
| 3. | Gaudesaboos Sabrina | Belgique |
|
| 4. | Bouchet Chrystelle | France |
|
| 5. | Leboeuf Cécilia | France |
|
| 6. | Rouger Emilie | France |
|
| 7. | Chabenet Christine | France |
|
| 8. | Jeannerod Maryline | France |
|
| 9. | Mateu Stéphanie | France |
|
| 10. | Boudry Jeanne | France |
| Place | Nom Prénom | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Contin Alexis | France |
1:17'40" |
| 2. | Guyader Yann | France |
|
| 3. | Pelloquin Nicolas | France |
|
| 4. | Levrard Julien | France |
|
| 5. | Fernandez Ewen | France |
|
| 6. | Gauclin Kevin | France |
|
| 7. | Lépine Brian | France |
|
| 8. | Provost Maxime | France |
|
| 9. | Boher Matthieu | France |
|
| 10. | Despaux Julien | France |
Retour au Palmarès du Marathon Goëlo Roller Nature