Voici les étapes de la Coupe de France des Marathons 2018 :
Pour chaque patineur, le classement général est effectué en cumulant les quatre meilleurs résultats. S'il a participé aux cinq étapes, le moins bon résultat ne sera donc pas pris en compte.
Podium Dame
Place | Nom Prénom | Team / Club | Etapes | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Lefeuvre Marine | ASTA Nantes | 4 | 1202 |
2. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 4 | 1157 |
3. | Balandras Flavie | Lyon Roller | 4 | 1097 |
4. | Alliaud Joséphine | ASTA Nantes | 4 | 1021 |
5. | Bastard Camille | Aix in Roller | 4 | 948 |
6. | Rodriguez Manuela | Lyon Roller | 4 | 933 |
7. | Geoffroy Chloé | ASTA Nantes | 3 | 926 |
8. | Michel Chloé | Pat. d'Herbauges | 3 | 849 |
9. | Balanant Marine | Gap | 3 | 847 |
10. | Gaudesaboos Sabrina | Skatedump BSC | 3 | 768 |
Consulter tous les classements : Dame Junior Vétéran 1 Vétéran 2 Semi-marathon
Podium Homme
Place | Nom Prénom | Team / Club | Etapes | Points |
---|---|---|---|---|
1. | Fernandez Ewen | Rollerblade | 4 | 1361 |
2. | Giraudeau Quentin | Rollerblade | 4 | 1291 |
3. | Beddiaf Nolan | EOskates | 4 | 1267 |
4. | Pédicone Doucelin | Rollerblade | 4 | 1220 |
5. | Ferrié Martin | EOskates | 4 | 1219 |
6. | Blanc Olivier | Sokola MBR | 4 | 1113 |
7. | Grillon Charly | AM Sports | 4 | 1107 |
8. | Lhomme Bastien | Bont | 4 | 1105 |
9. | Schuffenecker Franck | Sokola MBR | 4 | 1094 |
10. | Léon Clément | Sokola MBR | 4 | 1037 |
Consulter tous les classements : Homme Junior Vétéran 1 Vétéran 2 Semi-marathon