Les étapes de la French Inline Cup 2003 :
Place | Nom Prénom | Points |
---|---|---|
1. | Samir Ghizlane | 154 |
2. | Lagree Caroline | 153 |
3. | Barbotin Nathalie | 145 |
4. | Boué Caroline | 123 |
5. | Jean Caroline | 118 |
6. | Pointard Angélique | 89 |
7. | Knecht Pia | 73 |
8. | Vaudan Angèle | 66 |
9. | Schellekens Linda | 46 |
10. | Lombardo Laura | 46 |
Place | Nom Prénom | Points |
---|---|---|
1. | Cardin Franck | 209 |
2. | Briand Pascal | 189 |
3. | Boher Matthieu | 162 |
4. | Estrada Jérôme | 155 |
5. | Lannezval Mikaël | 155 |
6. | Guibert David | 150 |
7. | Boucher Thomas | 141 |
8. | Deniaud Richard | 124 |
9. | Sergent Sébastien | 123 |
10. | Betancur Juan Carlos | 111 |
Consulter le classement général de la French Inline Cup 2003 (toutes catégories).
Retour au Palmarès de la French Inline Cup